แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 02464 | รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 2040 | 540 | 27 | 6685 | 0 | 2067 | 57 |
42 | 02468 | รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 2747 | 543 | 31 | 1540 | 0 | 2778 | 48 |
43 | 02465 | รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1375 | 564 | 73 | 1466 | 0 | 1448 | 41 |
44 | 02470 | รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1822 | 420 | 23 | 1174 | 0 | 1845 | 41 |
45 | 02472 | รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1857 | 518 | 179 | 1007 | 0 | 2036 | 35 |
46 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 938 | 273 | 66 | 847 | 0 | 1004 | 33 |
47 | 02471 | รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 649 | 193 | 55 | 614 | 0 | 704 | 20 |
48 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 740 | 256 | 75 | 731 | 0 | 815 | 17 |
49 | 02475 | รพ.สต.ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 7752 | 1684 | 72 | 6227 | 0 | 7824 | 647 |
50 | 02479 | รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 6946 | 2060 | 234 | 16850 | 0 | 7180 | 491 |
51 | 02481 | รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 5618 | 128 | 120 | 5100 | 0 | 5738 | 407 |
52 | 02480 | รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 4361 | 199 | 28 | 1556 | 0 | 4389 | 301 |
53 | 02477 | สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3434 | 1415 | 153 | 3636 | 0 | 3587 | 294 |
54 | 02478 | สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3142 | 1969 | 126 | 6998 | 0 | 3268 | 277 |
55 | 02476 | รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 3702 | 17 | 0 | 4340 | 0 | 3702 | 273 |
56 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2740 | 838 | 707 | 89574 | 0 | 3447 | 389 |
57 | 02482 | รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 4642 | 1503 | 283 | 2806 | 0 | 4925 | 141 |
58 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3060 | 1950 | 95 | 14043 | 0 | 3155 | 92 |
59 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2436 | 1145 | 27 | 5951 | 0 | 2463 | 82 |
60 | 02497 | รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 2718 | 2144 | 57 | 2228 | 0 | 2775 | 78 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)