ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1088 |
2 | 02471 | รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 649 | 193 | 55 | 603 | 0 | 704 | 20 |
3 | 02456 | รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 881 | 73 | 10 | 701 | 0 | 891 | 37 |
4 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2115 | 1128 | 172 | 723 | 0 | 2287 | 143 |
5 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 739 | 257 | 75 | 727 | 0 | 814 | 17 |
6 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 936 | 271 | 66 | 843 | 0 | 1002 | 33 |
7 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3062 | 354 | 91 | 881 | 0 | 3153 | 86 |
8 | 10205 | รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 692 | 271 | 3 | 914 | 0 | 695 | 19 |
9 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2844 | 1406 | 41 | 994 | 0 | 2885 | 126 |
10 | 02472 | รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1855 | 518 | 179 | 999 | 0 | 2034 | 33 |
11 | 02466 | รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1917 | 553 | 12 | 1053 | 0 | 1929 | 61 |
12 | 02470 | รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1822 | 420 | 23 | 1163 | 0 | 1845 | 42 |
13 | 10206 | รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1047 | 378 | 98 | 1173 | 0 | 1145 | 45 |
14 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
15 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2187 | 858 | 85 | 1274 | 0 | 2272 | 100 |
16 | 02441 | รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 1544 | 1124 | 68 | 1393 | 0 | 1612 | 62 |
17 | 02465 | รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1368 | 564 | 73 | 1449 | 0 | 1441 | 41 |
18 | 02527 | รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 729 | 393 | 4 | 1452 | 0 | 733 | 13 |
19 | 02468 | รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 2775 | 541 | 32 | 1511 | 0 | 2807 | 50 |
20 | 02496 | รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1046 | 1273 | 99 | 1519 | 0 | 1145 | 53 |
21 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2452 | 1640 | 1 | 1536 | 0 | 2453 | 42 |
22 | 02480 | รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 4353 | 196 | 25 | 1538 | 0 | 4378 | 295 |
23 | 02463 | รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 3128 | 551 | 238 | 1653 | 0 | 3366 | 66 |
24 | 02486 | รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 2011 | 828 | 84 | 1733 | 0 | 2095 | 66 |
25 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1959 | 286 | 14 | 1759 | 0 | 1973 | 51 |
26 | 02528 | รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 1292 | 845 | 29 | 1789 | 0 | 1321 | 47 |
27 | 02460 | รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1917 | 339 | 36 | 1852 | 0 | 1953 | 66 |
28 | 02462 | รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 4598 | 726 | 30 | 1861 | 0 | 4628 | 141 |
29 | 02526 | รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 1729 | 838 | 32 | 1960 | 0 | 1761 | 46 |
30 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3843 | 379 | 27 | 1979 | 0 | 3870 | 143 |
31 | 02485 | รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1370 | 1114 | 54 | 2001 | 0 | 1424 | 63 |
32 | 02484 | รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1746 | 1639 | 155 | 2013 | 0 | 1901 | 38 |
33 | 02494 | รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 2409 | 1907 | 11 | 2029 | 0 | 2420 | 51 |
34 | 02530 | รพ.สต.บ้านซับสิงโต | วังสมบูรณ์ | 3298 | 171 | 28 | 2041 | 0 | 3326 | 134 |
35 | 02497 | รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 2703 | 2147 | 56 | 2213 | 0 | 2759 | 81 |
36 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2225 | 0 | 4360 | 98 |
37 | 02529 | รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 973 | 303 | 17 | 2281 | 0 | 990 | 24 |
38 | 02522 | รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 2170 | 134 | 14 | 2282 | 0 | 2184 | 38 |
39 | 02491 | รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 1281 | 772 | 77 | 2368 | 0 | 1358 | 49 |
40 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1394 | 728 | 39 | 2394 | 0 | 1433 | 43 |
41 | 02454 | รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด | คลองหาด | 4748 | 1685 | 322 | 2403 | 0 | 5070 | 436 |
42 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 5001 | 821 | 26 | 2424 | 0 | 5027 | 96 |
43 | 02499 | รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด | วัฒนานคร | 1954 | 980 | 13 | 2426 | 0 | 1967 | 36 |
44 | 02469 | รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4304 | 1300 | 15 | 2436 | 0 | 4319 | 86 |
45 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3142 | 1716 | 115 | 2550 | 0 | 3257 | 103 |
46 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
47 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1511 | 559 | 24 | 2628 | 0 | 1535 | 43 |
48 | 02488 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2696 | 1665 | 21 | 2768 | 0 | 2717 | 64 |
49 | 02473 | รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 2726 | 655 | 341 | 2787 | 0 | 3067 | 69 |
50 | 02482 | รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 4637 | 1499 | 283 | 2802 | 0 | 4920 | 136 |
51 | 02487 | รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 1962 | 820 | 96 | 2942 | 0 | 2058 | 62 |
52 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4852 | 426 | 76 | 3042 | 0 | 4928 | 131 |
53 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 4832 | 257 | 3 | 3049 | 0 | 4835 | 142 |
54 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4111 | 919 | 55 | 3060 | 0 | 4166 | 106 |
55 | 02457 | รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1918 | 1120 | 160 | 3186 | 0 | 2078 | 77 |
56 | 02492 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | วัฒนานคร | 2442 | 1640 | 0 | 3245 | 0 | 2442 | 76 |
57 | 02489 | รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2088 | 1041 | 68 | 3270 | 0 | 2156 | 56 |
58 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2861 | 1713 | 107 | 3452 | 0 | 2968 | 117 |
59 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3309 | 1426 | 99 | 3549 | 0 | 3408 | 129 |
60 | 02459 | รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1778 | 557 | 9 | 3567 | 0 | 1787 | 75 |
61 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4123 | 611 | 11 | 3568 | 0 | 4134 | 195 |
62 | 02477 | สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3428 | 1414 | 152 | 3619 | 0 | 3580 | 289 |
63 | 02490 | รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 3137 | 903 | 7 | 3640 | 0 | 3144 | 69 |
64 | 02505 | รพ.สต.ป่าไร่ | อรัญประเทศ | 3908 | 507 | 127 | 3833 | 0 | 4035 | 146 |
65 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2439 | 1260 | 21 | 3848 | 0 | 2460 | 102 |
66 | 02438 | รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2553 | 1898 | 95 | 3992 | 0 | 2648 | 70 |
67 | 02474 | รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน | ตาพระยา | 6340 | 1412 | 198 | 4049 | 0 | 6538 | 142 |
68 | 02476 | รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 3693 | 17 | 0 | 4315 | 0 | 3693 | 265 |
69 | 02455 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว | คลองหาด | 3417 | 1286 | 129 | 4391 | 0 | 3546 | 198 |
70 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2746 | 1799 | 63 | 4422 | 0 | 2809 | 67 |
71 | 02520 | รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | 6074 | 2040 | 56 | 4556 | 0 | 6130 | 157 |
72 | 02450 | รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 2443 | 2199 | 33 | 4590 | 0 | 2476 | 38 |
73 | 02521 | รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 1727 | 475 | 62 | 4654 | 0 | 1789 | 53 |
74 | 02498 | รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 1190 | 895 | 114 | 4678 | 0 | 1304 | 46 |
75 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2347 | 669 | 58 | 4954 | 0 | 2405 | 79 |
76 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4682 | 2602 | 6 | 4985 | 0 | 4688 | 89 |
77 | 02510 | รพ.สต.หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 5047 | 2448 | 164 | 5029 | 0 | 5211 | 81 |
78 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2424 | 1124 | 195 | 5062 | 0 | 2619 | 139 |
79 | 02481 | รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 5618 | 132 | 111 | 5085 | 1 | 5729 | 397 |
80 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2215 | 799 | 98 | 5134 | 0 | 2313 | 74 |
81 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1819 | 438 | 49 | 5161 | 0 | 1868 | 38 |
82 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3844 | 1190 | 1 | 5251 | 0 | 3845 | 101 |
83 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1935 | 1680 | 8 | 5263 | 0 | 1943 | 82 |
84 | 02495 | รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1363 | 852 | 41 | 5273 | 0 | 1404 | 53 |
85 | 02513 | รพ.สต.บ้านโรงเรียน | อรัญประเทศ | 4863 | 1356 | 94 | 5309 | 0 | 4957 | 228 |
86 | 02535 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4748 | 1233 | 12 | 5582 | 0 | 4760 | 212 |
87 | 02534 | รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4790 | 1712 | 91 | 5623 | 0 | 4881 | 171 |
88 | 02523 | รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2988 | 1287 | 90 | 5786 | 0 | 3078 | 87 |
89 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2422 | 1150 | 27 | 5924 | 0 | 2449 | 73 |
90 | 02475 | รพ.สต.ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 7814 | 1712 | 68 | 6182 | 0 | 7882 | 628 |
91 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5338 | 680 | 170 | 6375 | 0 | 5508 | 171 |
92 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3218 | 709 | 163 | 6424 | 0 | 3381 | 109 |
93 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4943 | 2469 | 135 | 6576 | 0 | 5078 | 131 |
94 | 02464 | รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 2036 | 540 | 24 | 6675 | 0 | 2060 | 56 |
95 | 02532 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 3936 | 1845 | 47 | 6774 | 0 | 3983 | 229 |
96 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5201 | 558 | 157 | 6801 | 0 | 5358 | 141 |
97 | 02493 | รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 3586 | 2716 | 7 | 6885 | 0 | 3593 | 56 |
98 | 02478 | สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3173 | 1932 | 122 | 6957 | 0 | 3295 | 274 |
99 | 02533 | รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 4457 | 2381 | 15 | 6983 | 0 | 4472 | 210 |
100 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 5013 | 3718 | 73 | 7065 | 0 | 5086 | 71 |
101 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3042 | 1066 | 67 | 7201 | 0 | 3109 | 93 |
102 | 02517 | รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 7988 | 3287 | 389 | 8034 | 0 | 8377 | 143 |
103 | 02458 | รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1672 | 845 | 51 | 8349 | 0 | 1723 | 184 |
104 | 02448 | รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 6377 | 1347 | 228 | 9984 | 0 | 6605 | 322 |
105 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8232 | 1975 | 7 | 10822 | 0 | 8239 | 492 |
106 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15752 | 4838 | 913 | 10924 | 0 | 16665 | 537 |
107 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2103 | 1327 | 17 | 13110 | 0 | 2120 | 121 |
108 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3046 | 1950 | 95 | 13882 | 0 | 3141 | 89 |
109 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3745 | 896 | 9 | 15382 | 0 | 3754 | 123 |
110 | 02531 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | วังสมบูรณ์ | 3929 | 213 | 8 | 16422 | 0 | 3937 | 253 |
111 | 02507 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | 9042 | 954 | 65 | 16486 | 0 | 9107 | 400 |
112 | 02479 | รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 6919 | 2060 | 235 | 16772 | 0 | 7154 | 482 |
113 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4273 | 891 | 205 | 18220 | 0 | 4478 | 199 |
114 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2026 | 859 | 139 | 34149 | 81 | 2165 | 154 |
115 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3342 | 72 | 221 | 42278 | 842 | 3563 | 295 |
116 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47105 | 4 | 17 | 8 |
117 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5687 | 2452 | 406 | 81380 | 778 | 6093 | 396 |
118 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2726 | 844 | 680 | 89032 | 0 | 3406 | 377 |
119 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5760 | 3072 | 836 | 100208 | 602 | 6596 | 2161 |
120 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3345 | 2758 | 389 | 107109 | 2896 | 3734 | 468 |
121 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 22036 | 3630 | 797 | 165056 | 106 | 22833 | 3229 |
122 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9567 | 275 | 1431 | 341827 | 21211 | 10998 | 1964 |
123 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 18 | 2 | 1 | 571364 | 0 | 19 | 6 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)