ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1090 |
2 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47105 | 4 | 17 | 8 |
3 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 18 | 2 | 1 | 570877 | 0 | 19 | 7 |
4 | 02476 | รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 3693 | 17 | 0 | 4313 | 0 | 3693 | 264 |
5 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3342 | 72 | 221 | 42278 | 842 | 3563 | 296 |
6 | 02456 | รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 881 | 73 | 10 | 701 | 0 | 891 | 37 |
7 | 02481 | รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 5619 | 132 | 110 | 5085 | 1 | 5729 | 395 |
8 | 02522 | รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 2174 | 140 | 14 | 2272 | 0 | 2188 | 41 |
9 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
10 | 02530 | รพ.สต.บ้านซับสิงโต | วังสมบูรณ์ | 3296 | 171 | 28 | 2039 | 0 | 3324 | 132 |
11 | 02471 | รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 649 | 193 | 55 | 596 | 0 | 704 | 20 |
12 | 02480 | รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 4352 | 196 | 25 | 1535 | 0 | 4377 | 295 |
13 | 02531 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | วังสมบูรณ์ | 3928 | 213 | 8 | 16419 | 0 | 3936 | 253 |
14 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 4831 | 257 | 3 | 3042 | 0 | 4834 | 141 |
15 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 737 | 257 | 75 | 726 | 0 | 812 | 17 |
16 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 936 | 271 | 66 | 843 | 0 | 1002 | 33 |
17 | 10205 | รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 692 | 271 | 3 | 912 | 0 | 695 | 19 |
18 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9679 | 275 | 1434 | 341531 | 21171 | 11113 | 1970 |
19 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1958 | 286 | 14 | 1755 | 0 | 1972 | 50 |
20 | 02529 | รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 973 | 303 | 17 | 2281 | 0 | 990 | 24 |
21 | 02460 | รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1922 | 339 | 36 | 1845 | 0 | 1958 | 66 |
22 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3068 | 350 | 91 | 878 | 0 | 3159 | 88 |
23 | 10206 | รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1047 | 378 | 98 | 1173 | 0 | 1145 | 45 |
24 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3843 | 379 | 27 | 1975 | 0 | 3870 | 132 |
25 | 02527 | รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 729 | 393 | 4 | 1452 | 0 | 733 | 13 |
26 | 02470 | รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1822 | 420 | 23 | 1162 | 0 | 1845 | 42 |
27 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4841 | 426 | 73 | 3043 | 0 | 4914 | 129 |
28 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1821 | 438 | 49 | 5160 | 0 | 1870 | 38 |
29 | 02521 | รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 1727 | 476 | 62 | 4648 | 0 | 1789 | 53 |
30 | 02505 | รพ.สต.ป่าไร่ | อรัญประเทศ | 3908 | 507 | 127 | 3831 | 0 | 4035 | 145 |
31 | 02472 | รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1855 | 518 | 179 | 999 | 0 | 2034 | 33 |
32 | 02464 | รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 2035 | 540 | 24 | 6673 | 0 | 2059 | 56 |
33 | 02468 | รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 2775 | 541 | 32 | 1511 | 0 | 2807 | 50 |
34 | 02463 | รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 3125 | 553 | 238 | 1651 | 0 | 3363 | 66 |
35 | 02466 | รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1917 | 553 | 12 | 1053 | 0 | 1929 | 61 |
36 | 02459 | รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1778 | 557 | 9 | 3565 | 0 | 1787 | 75 |
37 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5201 | 558 | 157 | 6800 | 0 | 5358 | 139 |
38 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1511 | 559 | 23 | 2622 | 0 | 1534 | 43 |
39 | 02465 | รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1368 | 564 | 73 | 1449 | 0 | 1441 | 41 |
40 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4123 | 611 | 11 | 3568 | 0 | 4134 | 195 |
41 | 02473 | รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 2726 | 655 | 341 | 2787 | 0 | 3067 | 69 |
42 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2346 | 671 | 52 | 4951 | 0 | 2398 | 76 |
43 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5337 | 680 | 170 | 6372 | 0 | 5507 | 170 |
44 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3215 | 709 | 163 | 6422 | 0 | 3378 | 109 |
45 | 02462 | รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 4601 | 726 | 30 | 1860 | 0 | 4631 | 141 |
46 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1393 | 729 | 39 | 2391 | 0 | 1432 | 43 |
47 | 02491 | รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 1280 | 772 | 77 | 2368 | 0 | 1357 | 49 |
48 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2218 | 796 | 98 | 5139 | 0 | 2316 | 73 |
49 | 02487 | รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 1961 | 820 | 96 | 2942 | 0 | 2057 | 62 |
50 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4996 | 821 | 25 | 2421 | 0 | 5021 | 96 |
51 | 02486 | รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 2009 | 828 | 84 | 1729 | 0 | 2093 | 65 |
52 | 02526 | รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 1729 | 838 | 32 | 1959 | 0 | 1761 | 46 |
53 | 02458 | รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1669 | 845 | 52 | 8343 | 0 | 1721 | 184 |
54 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2727 | 845 | 677 | 88690 | 0 | 3404 | 376 |
55 | 02528 | รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 1292 | 845 | 29 | 1788 | 0 | 1321 | 47 |
56 | 02495 | รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1363 | 852 | 41 | 5264 | 0 | 1404 | 52 |
57 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2187 | 858 | 84 | 1272 | 0 | 2271 | 97 |
58 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2020 | 863 | 141 | 34039 | 81 | 2161 | 154 |
59 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3743 | 896 | 9 | 15375 | 0 | 3752 | 124 |
60 | 02498 | รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 1200 | 900 | 121 | 4647 | 0 | 1321 | 53 |
61 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4225 | 902 | 213 | 18236 | 0 | 4438 | 196 |
62 | 02490 | รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 3136 | 903 | 7 | 3639 | 0 | 3143 | 69 |
63 | 02507 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | 9044 | 954 | 65 | 16476 | 0 | 9109 | 399 |
64 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4140 | 957 | 57 | 3059 | 0 | 4197 | 106 |
65 | 02499 | รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด | วัฒนานคร | 1941 | 990 | 13 | 2426 | 0 | 1954 | 36 |
66 | 02489 | รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2087 | 1040 | 68 | 3264 | 0 | 2155 | 56 |
67 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3040 | 1066 | 66 | 7201 | 0 | 3106 | 91 |
68 | 02485 | รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1367 | 1114 | 50 | 2001 | 0 | 1417 | 62 |
69 | 02457 | รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1917 | 1121 | 160 | 3186 | 0 | 2077 | 76 |
70 | 02441 | รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 1543 | 1125 | 68 | 1390 | 0 | 1611 | 62 |
71 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2418 | 1128 | 194 | 5059 | 0 | 2612 | 136 |
72 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2114 | 1130 | 172 | 721 | 0 | 2286 | 142 |
73 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2422 | 1150 | 27 | 5924 | 0 | 2449 | 74 |
74 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3844 | 1189 | 1 | 5238 | 0 | 3845 | 102 |
75 | 02535 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4746 | 1233 | 12 | 5573 | 0 | 4758 | 212 |
76 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2442 | 1260 | 21 | 3846 | 0 | 2463 | 101 |
77 | 02496 | รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1046 | 1273 | 99 | 1515 | 0 | 1145 | 53 |
78 | 02455 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว | คลองหาด | 3417 | 1286 | 129 | 4391 | 0 | 3546 | 198 |
79 | 02523 | รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2987 | 1287 | 90 | 5784 | 0 | 3077 | 86 |
80 | 02469 | รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4304 | 1300 | 15 | 2436 | 0 | 4319 | 86 |
81 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2103 | 1327 | 17 | 13106 | 0 | 2120 | 121 |
82 | 02448 | รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 6378 | 1347 | 228 | 9975 | 0 | 6606 | 322 |
83 | 02513 | รพ.สต.บ้านโรงเรียน | อรัญประเทศ | 4861 | 1356 | 94 | 5306 | 0 | 4955 | 228 |
84 | 02474 | รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน | ตาพระยา | 6340 | 1412 | 198 | 4047 | 0 | 6538 | 143 |
85 | 02477 | สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3428 | 1414 | 152 | 3619 | 0 | 3580 | 289 |
86 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3309 | 1427 | 99 | 3544 | 0 | 3408 | 129 |
87 | 02482 | รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 4636 | 1499 | 283 | 2805 | 0 | 4919 | 136 |
88 | 02492 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | วัฒนานคร | 2442 | 1640 | 0 | 3236 | 0 | 2442 | 76 |
89 | 02484 | รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1745 | 1640 | 155 | 2013 | 0 | 1900 | 38 |
90 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2452 | 1640 | 1 | 1536 | 0 | 2453 | 42 |
91 | 02488 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2695 | 1665 | 21 | 2766 | 0 | 2716 | 63 |
92 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1937 | 1680 | 8 | 5261 | 0 | 1945 | 82 |
93 | 02454 | รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด | คลองหาด | 4750 | 1685 | 322 | 2403 | 0 | 5072 | 436 |
94 | 02534 | รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4790 | 1712 | 91 | 5623 | 0 | 4881 | 168 |
95 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2861 | 1713 | 107 | 3452 | 0 | 2968 | 117 |
96 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3141 | 1716 | 115 | 2549 | 0 | 3256 | 103 |
97 | 02475 | รพ.สต.ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 7824 | 1719 | 66 | 6180 | 0 | 7890 | 627 |
98 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2528 | 1731 | 41 | 994 | 0 | 2569 | 107 |
99 | 02532 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 3996 | 1785 | 47 | 6771 | 0 | 4043 | 235 |
100 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
101 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2745 | 1799 | 63 | 4422 | 0 | 2808 | 67 |
102 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2223 | 0 | 4360 | 98 |
103 | 02494 | รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 2409 | 1907 | 11 | 2029 | 0 | 2420 | 51 |
104 | 02438 | รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2560 | 1911 | 94 | 3962 | 0 | 2654 | 70 |
105 | 02478 | สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3173 | 1934 | 121 | 6955 | 0 | 3294 | 274 |
106 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3046 | 1950 | 95 | 13882 | 0 | 3141 | 89 |
107 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8231 | 1975 | 7 | 10814 | 0 | 8238 | 490 |
108 | 02520 | รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | 6069 | 2040 | 56 | 4554 | 0 | 6125 | 155 |
109 | 02479 | รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 6916 | 2060 | 235 | 16767 | 0 | 7151 | 482 |
110 | 02497 | รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 2705 | 2144 | 55 | 2213 | 0 | 2760 | 82 |
111 | 02450 | รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 2442 | 2199 | 33 | 4585 | 0 | 2475 | 37 |
112 | 02533 | รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 4456 | 2380 | 15 | 6972 | 0 | 4471 | 210 |
113 | 02510 | รพ.สต.หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 5037 | 2448 | 165 | 5021 | 0 | 5202 | 79 |
114 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5679 | 2451 | 405 | 81199 | 775 | 6084 | 394 |
115 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4944 | 2467 | 137 | 6571 | 0 | 5081 | 131 |
116 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4682 | 2603 | 6 | 4983 | 0 | 4688 | 88 |
117 | 02493 | รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 3586 | 2716 | 7 | 6883 | 0 | 3593 | 56 |
118 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3326 | 2758 | 385 | 106881 | 2864 | 3711 | 459 |
119 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5760 | 3072 | 836 | 100208 | 602 | 6596 | 2161 |
120 | 02517 | รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 7986 | 3287 | 389 | 8028 | 0 | 8375 | 142 |
121 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 22025 | 3633 | 797 | 164989 | 105 | 22822 | 3225 |
122 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 5013 | 3718 | 74 | 7057 | 0 | 5087 | 71 |
123 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15754 | 4839 | 910 | 7898 | 0 | 16664 | 536 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)