แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 02489 | รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2080 | 1042 | 69 | 3440 | 0 | 2149 | 63 |
42 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2039 | 1260 | 141 | 725 | 0 | 2180 | 126 |
43 | 02522 | รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 2178 | 134 | 14 | 2281 | 0 | 2192 | 40 |
44 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2140 | 866 | 85 | 1290 | 0 | 2225 | 95 |
45 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2163 | 726 | 71 | 5077 | 0 | 2234 | 67 |
46 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2204 | 803 | 101 | 5181 | 0 | 2305 | 75 |
47 | 02492 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | วัฒนานคร | 2447 | 1640 | 0 | 3302 | 0 | 2447 | 78 |
48 | 02494 | รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 2437 | 1910 | 11 | 2055 | 0 | 2448 | 52 |
49 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2433 | 1259 | 21 | 3880 | 0 | 2454 | 103 |
50 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2441 | 1145 | 27 | 5959 | 0 | 2468 | 82 |
51 | 02450 | รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 2497 | 2153 | 30 | 4617 | 0 | 2527 | 43 |
52 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2355 | 1187 | 179 | 5108 | 0 | 2534 | 130 |
53 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2536 | 1581 | 0 | 1558 | 0 | 2536 | 47 |
54 | 02438 | รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2580 | 1869 | 97 | 4041 | 0 | 2677 | 72 |
55 | 02488 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2717 | 1658 | 21 | 2801 | 0 | 2738 | 68 |
56 | 02468 | รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 2746 | 543 | 31 | 1543 | 0 | 2777 | 49 |
57 | 02497 | รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 2729 | 2142 | 58 | 2243 | 0 | 2787 | 80 |
58 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2768 | 1801 | 60 | 4442 | 0 | 2828 | 68 |
59 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2853 | 1340 | 39 | 999 | 0 | 2892 | 127 |
60 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2869 | 1712 | 107 | 3496 | 0 | 2976 | 120 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)