แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3046 | 1950 | 95 | 13882 | 0 | 3141 | 89 |
62 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4682 | 2602 | 6 | 4985 | 0 | 4688 | 89 |
63 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3042 | 1066 | 67 | 7201 | 0 | 3109 | 93 |
64 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 5000 | 821 | 26 | 2423 | 0 | 5026 | 96 |
65 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2187 | 858 | 85 | 1274 | 0 | 2272 | 98 |
66 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2225 | 0 | 4360 | 98 |
67 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3844 | 1190 | 1 | 5249 | 0 | 3845 | 101 |
68 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2439 | 1260 | 21 | 3848 | 0 | 2460 | 102 |
69 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3142 | 1716 | 115 | 2550 | 0 | 3257 | 103 |
70 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4111 | 919 | 55 | 3060 | 0 | 4166 | 106 |
71 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3218 | 709 | 163 | 6424 | 0 | 3381 | 109 |
72 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2861 | 1713 | 107 | 3452 | 0 | 2968 | 117 |
73 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
74 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2103 | 1327 | 17 | 13108 | 0 | 2120 | 121 |
75 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3744 | 896 | 9 | 15380 | 0 | 3753 | 123 |
76 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2847 | 1406 | 41 | 994 | 0 | 2888 | 127 |
77 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3309 | 1427 | 99 | 3544 | 0 | 3408 | 129 |
78 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4943 | 2469 | 135 | 6575 | 0 | 5078 | 131 |
79 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4852 | 426 | 76 | 3042 | 0 | 4928 | 131 |
80 | 02530 | รพ.สต.บ้านซับสิงโต | วังสมบูรณ์ | 3298 | 171 | 28 | 2041 | 0 | 3326 | 134 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)