แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4123 | 611 | 11 | 3568 | 0 | 4134 | 195 |
102 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1511 | 559 | 23 | 2626 | 0 | 1534 | 43 |
103 | 02465 | รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1368 | 564 | 73 | 1449 | 0 | 1441 | 41 |
104 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3042 | 1066 | 66 | 7200 | 0 | 3108 | 93 |
105 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 4832 | 257 | 3 | 3047 | 0 | 4835 | 142 |
106 | 02521 | รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 1727 | 476 | 62 | 4651 | 0 | 1789 | 53 |
107 | 02464 | รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 2036 | 540 | 24 | 6674 | 0 | 2060 | 56 |
108 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 737 | 257 | 75 | 728 | 0 | 812 | 17 |
109 | 02474 | รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน | ตาพระยา | 6340 | 1412 | 198 | 4047 | 0 | 6538 | 142 |
110 | 02528 | รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 1292 | 845 | 29 | 1788 | 0 | 1321 | 47 |
111 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 5013 | 3718 | 73 | 7059 | 0 | 5086 | 71 |
112 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2452 | 1640 | 1 | 1536 | 0 | 2453 | 42 |
113 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 18 | 2 | 1 | 571364 | 0 | 19 | 6 |
114 | 02535 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4748 | 1233 | 12 | 5582 | 0 | 4760 | 212 |
115 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9605 | 275 | 1429 | 341538 | 21171 | 11034 | 1964 |
116 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3342 | 2760 | 389 | 107079 | 2895 | 3731 | 466 |
117 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2020 | 863 | 141 | 34039 | 81 | 2161 | 154 |
118 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15754 | 4839 | 911 | 7904 | 0 | 16665 | 537 |
119 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1090 |
120 | 02478 | สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3173 | 1932 | 122 | 6957 | 0 | 3295 | 275 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)