แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5687 | 2452 | 406 | 81380 | 778 | 6093 | 396 |
2 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47105 | 4 | 17 | 8 |
3 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5760 | 3072 | 836 | 100208 | 602 | 6596 | 2161 |
4 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 22025 | 3633 | 797 | 164989 | 105 | 22822 | 3222 |
5 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3342 | 72 | 221 | 42278 | 842 | 3563 | 295 |
6 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2726 | 844 | 680 | 89032 | 0 | 3406 | 376 |
7 | 02462 | รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 4601 | 726 | 30 | 1860 | 0 | 4631 | 141 |
8 | 02480 | รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 4353 | 196 | 25 | 1535 | 0 | 4378 | 295 |
9 | 02526 | รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 1729 | 838 | 32 | 1960 | 0 | 1761 | 46 |
10 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4140 | 957 | 57 | 3060 | 0 | 4197 | 106 |
11 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
12 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2218 | 796 | 98 | 5138 | 0 | 2316 | 73 |
13 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2115 | 1128 | 171 | 723 | 0 | 2286 | 143 |
14 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2187 | 858 | 85 | 1274 | 0 | 2272 | 98 |
15 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1937 | 1680 | 8 | 5261 | 0 | 1945 | 82 |
16 | 02450 | รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 2442 | 2199 | 33 | 4589 | 0 | 2475 | 37 |
17 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3843 | 379 | 27 | 1976 | 0 | 3870 | 132 |
18 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
19 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5201 | 558 | 157 | 6801 | 0 | 5358 | 140 |
20 | 02534 | รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4790 | 1712 | 91 | 5623 | 0 | 4881 | 168 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)