แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 02438 | รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2580 | 1869 | 97 | 4041 | 0 | 2677 | 72 |
22 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4262 | 1841 | 84 | 2235 | 0 | 4346 | 97 |
23 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2768 | 1801 | 60 | 4442 | 0 | 2828 | 68 |
24 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4208 | 1793 | 71 | 2636 | 0 | 4279 | 122 |
25 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8630 | 1715 | 4 | 11781 | 0 | 8634 | 618 |
26 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3141 | 1714 | 117 | 2564 | 0 | 3258 | 104 |
27 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2869 | 1712 | 107 | 3496 | 0 | 2976 | 120 |
28 | 02454 | รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด | คลองหาด | 4724 | 1710 | 322 | 2431 | 0 | 5046 | 444 |
29 | 02534 | รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4809 | 1709 | 107 | 5707 | 0 | 4916 | 183 |
30 | 02475 | รพ.สต.ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 7737 | 1683 | 72 | 6234 | 0 | 7809 | 649 |
31 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1936 | 1679 | 9 | 5293 | 0 | 1945 | 77 |
32 | 02488 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2717 | 1658 | 21 | 2801 | 0 | 2738 | 68 |
33 | 02492 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | วัฒนานคร | 2447 | 1640 | 0 | 3302 | 0 | 2447 | 78 |
34 | 02484 | รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1757 | 1635 | 159 | 2030 | 0 | 1916 | 42 |
35 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2536 | 1581 | 0 | 1558 | 0 | 2536 | 47 |
36 | 02482 | รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 4639 | 1510 | 277 | 2808 | 0 | 4916 | 140 |
37 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3307 | 1428 | 103 | 3570 | 0 | 3410 | 129 |
38 | 02477 | สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3434 | 1415 | 153 | 3637 | 0 | 3587 | 295 |
39 | 02474 | รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน | ตาพระยา | 6345 | 1411 | 198 | 4083 | 0 | 6543 | 150 |
40 | 02513 | รพ.สต.บ้านโรงเรียน | อรัญประเทศ | 4878 | 1356 | 96 | 5416 | 0 | 4974 | 240 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)