แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4841 | 426 | 74 | 3043 | 0 | 4915 | 130 |
82 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
83 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3215 | 709 | 163 | 6422 | 0 | 3378 | 109 |
84 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4140 | 957 | 57 | 3059 | 0 | 4197 | 106 |
85 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2223 | 0 | 4360 | 98 |
86 | 02510 | รพ.สต.หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 5037 | 2448 | 165 | 5021 | 0 | 5202 | 79 |
87 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2346 | 671 | 52 | 4951 | 0 | 2398 | 76 |
88 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
89 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1959 | 286 | 14 | 1755 | 0 | 1973 | 51 |
90 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1511 | 559 | 23 | 2626 | 0 | 1534 | 43 |
91 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1393 | 729 | 39 | 2391 | 0 | 1432 | 43 |
92 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1821 | 438 | 49 | 5160 | 0 | 1870 | 38 |
93 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5337 | 680 | 170 | 6372 | 0 | 5507 | 170 |
94 | 02520 | รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | 6069 | 2040 | 56 | 4554 | 0 | 6125 | 155 |
95 | 02517 | รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 7986 | 3287 | 389 | 8028 | 0 | 8375 | 142 |
96 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5201 | 558 | 157 | 6800 | 0 | 5358 | 139 |
97 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2103 | 1327 | 17 | 13106 | 0 | 2120 | 121 |
98 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4682 | 2602 | 6 | 4983 | 0 | 4688 | 88 |
99 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 5013 | 3718 | 74 | 7057 | 0 | 5087 | 71 |
100 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3142 | 1716 | 115 | 2549 | 0 | 3257 | 103 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)