ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 18 | 2 | 1 | 571364 | 0 | 19 | 6 |
2 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47105 | 4 | 17 | 8 |
3 | 02527 | รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 729 | 393 | 4 | 1452 | 0 | 733 | 13 |
4 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 737 | 257 | 75 | 728 | 0 | 812 | 17 |
5 | 10205 | รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 692 | 271 | 3 | 912 | 0 | 695 | 19 |
6 | 02471 | รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 649 | 193 | 55 | 603 | 0 | 704 | 20 |
7 | 02529 | รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 973 | 303 | 17 | 2281 | 0 | 990 | 24 |
8 | 02472 | รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1855 | 518 | 179 | 999 | 0 | 2034 | 33 |
9 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 936 | 271 | 66 | 843 | 0 | 1002 | 33 |
10 | 02499 | รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด | วัฒนานคร | 1954 | 980 | 13 | 2426 | 0 | 1967 | 36 |
11 | 02450 | รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 2443 | 2199 | 33 | 4589 | 0 | 2476 | 37 |
12 | 02456 | รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 881 | 73 | 10 | 701 | 0 | 891 | 37 |
13 | 02484 | รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1746 | 1639 | 155 | 2013 | 0 | 1901 | 38 |
14 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1821 | 438 | 49 | 5161 | 0 | 1870 | 38 |
15 | 02522 | รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 2170 | 134 | 14 | 2282 | 0 | 2184 | 38 |
16 | 02465 | รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1368 | 564 | 73 | 1449 | 0 | 1441 | 41 |
17 | 02470 | รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 1822 | 420 | 23 | 1163 | 0 | 1845 | 42 |
18 | 02524 | รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2452 | 1640 | 1 | 1536 | 0 | 2453 | 42 |
19 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1511 | 559 | 24 | 2628 | 0 | 1535 | 43 |
20 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1394 | 728 | 39 | 2394 | 0 | 1433 | 43 |
21 | 10206 | รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1047 | 378 | 98 | 1173 | 0 | 1145 | 45 |
22 | 02526 | รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 1729 | 838 | 32 | 1960 | 0 | 1761 | 46 |
23 | 02528 | รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น | โคกสูง | 1292 | 845 | 29 | 1788 | 0 | 1321 | 47 |
24 | 02491 | รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 1281 | 772 | 77 | 2368 | 0 | 1358 | 49 |
25 | 02468 | รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 2775 | 541 | 32 | 1511 | 0 | 2807 | 50 |
26 | 02498 | รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 1196 | 900 | 117 | 4661 | 0 | 1313 | 50 |
27 | 02494 | รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 2409 | 1907 | 11 | 2029 | 0 | 2420 | 51 |
28 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1959 | 286 | 14 | 1758 | 0 | 1973 | 51 |
29 | 02495 | รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1363 | 852 | 41 | 5273 | 0 | 1404 | 52 |
30 | 02496 | รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1046 | 1273 | 99 | 1519 | 0 | 1145 | 53 |
31 | 02521 | รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง | โคกสูง | 1727 | 475 | 62 | 4653 | 0 | 1789 | 53 |
32 | 02464 | รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 2036 | 540 | 24 | 6674 | 0 | 2060 | 56 |
33 | 02493 | รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ | วัฒนานคร | 3586 | 2716 | 7 | 6885 | 0 | 3593 | 56 |
34 | 02489 | รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2088 | 1040 | 68 | 3268 | 0 | 2156 | 56 |
35 | 02466 | รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 1917 | 553 | 12 | 1053 | 0 | 1929 | 61 |
36 | 02441 | รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 1543 | 1125 | 68 | 1392 | 0 | 1611 | 62 |
37 | 02487 | รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 1962 | 820 | 96 | 2942 | 0 | 2058 | 62 |
38 | 02485 | รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ | วัฒนานคร | 1370 | 1114 | 50 | 2001 | 0 | 1420 | 63 |
39 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
40 | 02488 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส | วัฒนานคร | 2695 | 1665 | 21 | 2768 | 0 | 2716 | 64 |
41 | 02460 | รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1922 | 339 | 36 | 1845 | 0 | 1958 | 66 |
42 | 02463 | รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 3128 | 551 | 238 | 1653 | 0 | 3366 | 66 |
43 | 02486 | รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 2010 | 828 | 84 | 1731 | 0 | 2094 | 66 |
44 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2745 | 1799 | 63 | 4422 | 0 | 2808 | 67 |
45 | 02490 | รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 3137 | 903 | 7 | 3640 | 0 | 3144 | 68 |
46 | 02473 | รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 2726 | 655 | 341 | 2787 | 0 | 3067 | 69 |
47 | 02438 | รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 2553 | 1908 | 93 | 3978 | 0 | 2646 | 70 |
48 | 02519 | รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 5013 | 3718 | 73 | 7062 | 0 | 5086 | 71 |
49 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2218 | 796 | 98 | 5138 | 0 | 2316 | 73 |
50 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2422 | 1150 | 27 | 5924 | 0 | 2449 | 73 |
51 | 02459 | รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร | คลองหาด | 1778 | 557 | 9 | 3567 | 0 | 1787 | 75 |
52 | 02492 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | วัฒนานคร | 2442 | 1640 | 0 | 3244 | 0 | 2442 | 76 |
53 | 02457 | รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1918 | 1120 | 160 | 3186 | 0 | 2078 | 77 |
54 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2347 | 669 | 58 | 4953 | 0 | 2405 | 79 |
55 | 02497 | รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 2703 | 2147 | 56 | 2213 | 0 | 2759 | 81 |
56 | 02510 | รพ.สต.หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 5045 | 2448 | 164 | 5026 | 0 | 5209 | 81 |
57 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1937 | 1680 | 8 | 5262 | 0 | 1945 | 82 |
58 | 02469 | รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4304 | 1300 | 15 | 2436 | 0 | 4319 | 86 |
59 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3062 | 354 | 91 | 881 | 0 | 3153 | 87 |
60 | 02523 | รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง | โคกสูง | 2987 | 1287 | 90 | 5786 | 0 | 3077 | 87 |
61 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3046 | 1950 | 95 | 13882 | 0 | 3141 | 89 |
62 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4682 | 2602 | 6 | 4985 | 0 | 4688 | 89 |
63 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3042 | 1066 | 67 | 7201 | 0 | 3109 | 93 |
64 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 5000 | 821 | 26 | 2423 | 0 | 5026 | 96 |
65 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2187 | 858 | 85 | 1274 | 0 | 2272 | 98 |
66 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2225 | 0 | 4360 | 98 |
67 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3844 | 1190 | 1 | 5248 | 0 | 3845 | 101 |
68 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2439 | 1260 | 21 | 3848 | 0 | 2460 | 102 |
69 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3142 | 1716 | 115 | 2550 | 0 | 3257 | 103 |
70 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4143 | 957 | 57 | 3062 | 0 | 4200 | 106 |
71 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2529 | 1731 | 41 | 994 | 0 | 2570 | 107 |
72 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3218 | 709 | 163 | 6424 | 0 | 3381 | 109 |
73 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2861 | 1713 | 107 | 3452 | 0 | 2968 | 117 |
74 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
75 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2103 | 1327 | 17 | 13108 | 0 | 2120 | 121 |
76 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3744 | 896 | 9 | 15380 | 0 | 3753 | 123 |
77 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3309 | 1427 | 99 | 3544 | 0 | 3408 | 129 |
78 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4852 | 426 | 76 | 3042 | 0 | 4928 | 131 |
79 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4943 | 2468 | 135 | 6575 | 0 | 5078 | 131 |
80 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3843 | 379 | 27 | 1976 | 0 | 3870 | 132 |
81 | 02530 | รพ.สต.บ้านซับสิงโต | วังสมบูรณ์ | 3298 | 171 | 28 | 2041 | 0 | 3326 | 134 |
82 | 02482 | รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 4637 | 1499 | 283 | 2802 | 0 | 4920 | 136 |
83 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2419 | 1128 | 194 | 5061 | 0 | 2613 | 137 |
84 | 02515 | รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5201 | 558 | 157 | 6801 | 0 | 5358 | 140 |
85 | 02462 | รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 4600 | 726 | 30 | 1861 | 0 | 4630 | 141 |
86 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 4832 | 257 | 3 | 3048 | 0 | 4835 | 142 |
87 | 02474 | รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน | ตาพระยา | 6340 | 1412 | 198 | 4047 | 0 | 6538 | 142 |
88 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2115 | 1128 | 171 | 723 | 0 | 2286 | 143 |
89 | 02517 | รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 7987 | 3287 | 389 | 8033 | 0 | 8376 | 143 |
90 | 02505 | รพ.สต.ป่าไร่ | อรัญประเทศ | 3908 | 507 | 127 | 3832 | 0 | 4035 | 146 |
91 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2026 | 859 | 139 | 34149 | 81 | 2165 | 154 |
92 | 02520 | รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | 6073 | 2040 | 56 | 4556 | 0 | 6129 | 157 |
93 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5337 | 680 | 170 | 6374 | 0 | 5507 | 171 |
94 | 02534 | รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4790 | 1712 | 91 | 5623 | 0 | 4881 | 171 |
95 | 02458 | รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1671 | 845 | 51 | 8349 | 0 | 1722 | 184 |
96 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4123 | 611 | 11 | 3568 | 0 | 4134 | 195 |
97 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4271 | 891 | 205 | 18216 | 0 | 4476 | 197 |
98 | 02455 | รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว | คลองหาด | 3417 | 1286 | 129 | 4391 | 0 | 3546 | 198 |
99 | 02533 | รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 4457 | 2381 | 15 | 6980 | 0 | 4472 | 210 |
100 | 02535 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง | วังสมบูรณ์ | 4748 | 1233 | 12 | 5582 | 0 | 4760 | 212 |
101 | 02513 | รพ.สต.บ้านโรงเรียน | อรัญประเทศ | 4863 | 1356 | 94 | 5309 | 0 | 4957 | 228 |
102 | 02532 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ | วังสมบูรณ์ | 3936 | 1845 | 47 | 6774 | 0 | 3983 | 229 |
103 | 02531 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | วังสมบูรณ์ | 3929 | 213 | 8 | 16421 | 0 | 3937 | 253 |
104 | 02476 | รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 3693 | 17 | 0 | 4314 | 0 | 3693 | 265 |
105 | 02478 | สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3173 | 1932 | 122 | 6957 | 0 | 3295 | 274 |
106 | 02477 | สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน | วังน้ำเย็น | 3428 | 1414 | 152 | 3619 | 0 | 3580 | 289 |
107 | 02480 | รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 4353 | 196 | 25 | 1535 | 0 | 4378 | 295 |
108 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3342 | 72 | 221 | 42278 | 842 | 3563 | 295 |
109 | 02448 | รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 6377 | 1347 | 228 | 9984 | 0 | 6605 | 323 |
110 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2726 | 844 | 680 | 89032 | 0 | 3406 | 376 |
111 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5687 | 2452 | 406 | 81380 | 778 | 6093 | 396 |
112 | 02481 | รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 5619 | 132 | 110 | 5085 | 1 | 5729 | 396 |
113 | 02507 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | 9042 | 954 | 65 | 16482 | 0 | 9107 | 400 |
114 | 02454 | รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด | คลองหาด | 4748 | 1685 | 322 | 2403 | 0 | 5070 | 436 |
115 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3342 | 2760 | 389 | 107079 | 2895 | 3731 | 467 |
116 | 02479 | รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | 6917 | 2060 | 235 | 16770 | 0 | 7152 | 482 |
117 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8232 | 1975 | 7 | 10822 | 0 | 8239 | 491 |
118 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15754 | 4839 | 912 | 7912 | 0 | 16666 | 538 |
119 | 02475 | รพ.สต.ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | 7812 | 1712 | 68 | 6181 | 0 | 7880 | 628 |
120 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1088 |
121 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9605 | 275 | 1429 | 341538 | 21171 | 11034 | 1964 |
122 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5760 | 3072 | 836 | 100208 | 602 | 6596 | 2161 |
123 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 22036 | 3630 | 797 | 165056 | 106 | 22833 | 3228 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)