แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47105 | 4 | 17 | 8 |
82 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9605 | 275 | 1429 | 341538 | 21171 | 11034 | 1964 |
83 | 02507 | รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | 9042 | 954 | 65 | 16483 | 0 | 9107 | 400 |
84 | 02513 | รพ.สต.บ้านโรงเรียน | อรัญประเทศ | 4863 | 1356 | 94 | 5309 | 0 | 4957 | 228 |
85 | 02505 | รพ.สต.ป่าไร่ | อรัญประเทศ | 3908 | 507 | 127 | 3832 | 0 | 4035 | 146 |
86 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4943 | 2469 | 135 | 6575 | 0 | 5078 | 131 |
87 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4852 | 426 | 76 | 3042 | 0 | 4928 | 131 |
88 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
89 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3218 | 709 | 163 | 6424 | 0 | 3381 | 109 |
90 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4111 | 919 | 55 | 3060 | 0 | 4166 | 106 |
91 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2225 | 0 | 4360 | 98 |
92 | 02510 | รพ.สต.หนองสังข์ | อรัญประเทศ | 5045 | 2448 | 164 | 5026 | 0 | 5209 | 81 |
93 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2347 | 669 | 58 | 4953 | 0 | 2405 | 79 |
94 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1618 | 169 | 7 | 1211 | 0 | 1625 | 63 |
95 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1959 | 286 | 14 | 1758 | 0 | 1973 | 51 |
96 | 02500 | รพ.สต.เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | 1511 | 559 | 24 | 2628 | 0 | 1535 | 43 |
97 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1394 | 728 | 39 | 2394 | 0 | 1433 | 43 |
98 | 02501 | รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 1819 | 438 | 49 | 5161 | 0 | 1868 | 38 |
99 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3345 | 2758 | 389 | 107109 | 2896 | 3734 | 468 |
100 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5337 | 680 | 170 | 6374 | 0 | 5507 | 171 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)