แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 02518 | สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | 4682 | 2602 | 6 | 4983 | 0 | 4688 | 88 |
62 | 02483 | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน | วัฒนานคร | 3046 | 1950 | 95 | 13882 | 0 | 3141 | 89 |
63 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3040 | 1066 | 66 | 7201 | 0 | 3106 | 91 |
64 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 4996 | 821 | 25 | 2421 | 0 | 5021 | 96 |
65 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2187 | 858 | 84 | 1272 | 0 | 2271 | 97 |
66 | 02502 | รพ.สต.หันทราย | อรัญประเทศ | 4273 | 1821 | 87 | 2223 | 0 | 4360 | 98 |
67 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3844 | 1189 | 1 | 5241 | 0 | 3845 | 101 |
68 | 02461 | รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง | คลองหาด | 2442 | 1260 | 21 | 3846 | 0 | 2463 | 101 |
69 | 02525 | รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 3142 | 1716 | 115 | 2549 | 0 | 3257 | 103 |
70 | 02511 | รพ.สต.คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | 4140 | 957 | 57 | 3059 | 0 | 4197 | 106 |
71 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2529 | 1731 | 41 | 994 | 0 | 2570 | 107 |
72 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3215 | 709 | 163 | 6422 | 0 | 3378 | 109 |
73 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 2861 | 1713 | 107 | 3452 | 0 | 2968 | 117 |
74 | 02503 | รพ.สต.คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | 4222 | 1794 | 72 | 2624 | 0 | 4294 | 117 |
75 | 02514 | รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 2103 | 1327 | 17 | 13106 | 0 | 2120 | 121 |
76 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3743 | 896 | 9 | 15375 | 0 | 3752 | 124 |
77 | 02453 | รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม | คลองหาด | 3309 | 1427 | 99 | 3544 | 0 | 3408 | 129 |
78 | 02504 | รพ.สต.ท่าข้าม | อรัญประเทศ | 4841 | 426 | 74 | 3043 | 0 | 4915 | 130 |
79 | 02512 | รพ.สต.ฟากห้วย | อรัญประเทศ | 4944 | 2467 | 137 | 6571 | 0 | 5081 | 131 |
80 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3843 | 379 | 27 | 1975 | 0 | 3870 | 132 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)