แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 02473 | รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย | ตาพระยา | 2736 | 655 | 341 | 2802 | 0 | 3077 | 71 |
42 | 02516 | รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | 5361 | 678 | 181 | 6397 | 0 | 5542 | 177 |
43 | 02508 | รพ.สต.ผ่านศึก | อรัญประเทศ | 3218 | 707 | 167 | 6482 | 0 | 3385 | 115 |
44 | 02462 | รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา | ตาพระยา | 4606 | 721 | 31 | 1874 | 0 | 4637 | 147 |
45 | 02506 | รพ.สต.ทับพริก | อรัญประเทศ | 1412 | 722 | 44 | 2404 | 0 | 1456 | 48 |
46 | 02509 | รพ.สต.หนองปรือ | อรัญประเทศ | 2157 | 739 | 66 | 5074 | 0 | 2223 | 65 |
47 | 02491 | รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม | วัฒนานคร | 1282 | 773 | 77 | 2377 | 0 | 1359 | 52 |
48 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2207 | 802 | 101 | 5177 | 0 | 2308 | 74 |
49 | 02467 | รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช | ตาพระยา | 5006 | 818 | 26 | 2510 | 0 | 5032 | 97 |
50 | 02487 | รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 1966 | 819 | 97 | 2952 | 0 | 2063 | 64 |
51 | 02486 | รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | 2017 | 826 | 84 | 1750 | 0 | 2101 | 66 |
52 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2740 | 838 | 708 | 89572 | 0 | 3448 | 390 |
53 | 02526 | รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง | โคกสูง | 1700 | 842 | 33 | 1993 | 0 | 1733 | 46 |
54 | 02458 | รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน | คลองหาด | 1674 | 850 | 51 | 8368 | 0 | 1725 | 184 |
55 | 02495 | รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1367 | 853 | 41 | 5297 | 0 | 1408 | 54 |
56 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2013 | 863 | 137 | 34502 | 82 | 2150 | 146 |
57 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2140 | 866 | 85 | 1289 | 0 | 2225 | 95 |
58 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4274 | 889 | 205 | 18284 | 0 | 4479 | 194 |
59 | 02498 | รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | 1184 | 890 | 104 | 4753 | 0 | 1288 | 35 |
60 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3720 | 896 | 9 | 15552 | 0 | 3729 | 125 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)