แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2443 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2443 | 835 |
2 | 02446 | รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 8008 | 2859 | 17 | 8252 | 0 | 8025 | 524 |
3 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15621 | 4732 | 813 | 681 | 0 | 16434 | 465 |
4 | 02448 | รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ | เมืองสระแก้ว | 6991 | 888 | 256 | 9535 | 0 | 7247 | 319 |
5 | 02437 | รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 4210 | 896 | 218 | 17540 | 0 | 4428 | 196 |
6 | 02452 | รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 4092 | 612 | 12 | 3452 | 0 | 4104 | 173 |
7 | 02447 | รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | 5104 | 334 | 6 | 2380 | 0 | 5110 | 143 |
8 | 02449 | รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด | เมืองสระแก้ว | 3141 | 1367 | 187 | 3270 | 0 | 3328 | 139 |
9 | 02436 | รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 4454 | 1110 | 10 | 3840 | 0 | 4464 | 135 |
10 | 02435 | รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3762 | 887 | 7 | 13338 | 0 | 3769 | 134 |
11 | 02451 | รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน | เมืองสระแก้ว | 2077 | 1120 | 157 | 660 | 0 | 2234 | 125 |
12 | 02444 | รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 2539 | 1142 | 249 | 4688 | 0 | 2788 | 119 |
13 | 10197 | รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | 3815 | 383 | 28 | 1781 | 0 | 3843 | 116 |
14 | 02443 | รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2676 | 1530 | 35 | 967 | 0 | 2711 | 100 |
15 | 02439 | รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | 3087 | 1442 | 75 | 4087 | 0 | 3162 | 84 |
16 | 02442 | รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 3050 | 1093 | 71 | 6533 | 0 | 3121 | 83 |
17 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3233 | 216 | 80 | 828 | 0 | 3313 | 82 |
18 | 02445 | รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1883 | 1667 | 7 | 5093 | 0 | 1890 | 76 |
19 | 10199 | รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 1999 | 964 | 90 | 1212 | 0 | 2089 | 74 |
20 | 02440 | รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | 2250 | 768 | 95 | 4861 | 0 | 2345 | 68 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)