WOMEN
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
WOMEN
# | name | caption | description | is_primary_key | data_type | data_width | is_not_null | is_validate | validate_condition | sort_order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PID | ทะเบียนบุคคล | ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก) | 1 | C | 15 | 1 | 0 | ||
2 | D_UPDATE | วันเดือนปีที่ปรับปรุง | วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช | 0 | DT | 14 | 1 | 0 | ||
3 | HOSPCODE | รหัสสถานบริการ | รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | 1 | C | 5 | 1 | 0 | ||
4 | TOTALSON | จำนวนบุตรทั้งหมดที่เคยมี | จำนวนบุตรที่คลอดมีชีวิตทั้งหมดที่เคยมี รวมที่เสียชีวิตแล้ว เป็นเลขจำนวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0 | 0 | N | 2 | 0 | 0 | ||
5 | NUMBERSON | จำนวนบุตรที่มีชีวิต | จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ เป็นเลขจำนวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0 | 0 | N | 2 | 0 | 0 | ||
6 | ABORTION | จำนวนการแท้งบุตร | จำนวนการแท้งบุตร เป็นเลขจำนวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0 | 0 | N | 2 | 0 | 0 | ||
7 | STILLBIRTH | จำนวนทารกตายในครรภ์ หรือตายคลอด | จำนวนทารกตายในครรภ์ หรือตายคลอด เป็นเลขจำนวนเต็ม หากไม่มี ใส่ 0 | 0 | N | 2 | 0 | 0 | ||
8 | FPTYPE | รหัสวิธีการคุมกำเนิดปัจจุบัน | 1 = ยาเม็ด, 2 = ยาฉีด, 3 = ห่วงอนามัย, 4 = ยาฝัง, 5 = ถุงยางอนามัย, 6= หมันชาย, 7= หมันหญิง, 8= นับระยะปลอดภัย, 9= ไม่คุมกำเนิด | 0 | C | 1 | 1 | 0 | ||
9 | NOFPCAUSE | สาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด | 1 = ต้องการบุตร , 2 = หมันธรรมชาติ ,3 = อื่นๆ | 0 | C | 1 | 0 | 0 | ||
3 ตุลาคม 2566 22:55 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
11,904