บุคลากรตามสายงาน
แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์
บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06
# | ตำแหน่ง | จำนวน |
---|---|---|
1 | - | 1,208 |
2 | พยาบาลวิชาชีพ | 806 |
3 | นักวิชาการสาธารณสุข | 685 |
4 | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 122 |
5 | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 82 |
6 | นายแพทย์ | 75 |
7 | เจ้าพนักงานธุรการ | 68 |
8 | เภสัชกร | 59 |
9 | พยาบาล | 48 |
10 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 45 |
11 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 36 |
12 | ทันตแพทย์ | 33 |
13 | เจ้าพนักงานสถิติ | 31 |
14 | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 27 |
15 | พยาบาลเวชปฏิบัติ | 24 |
16 | เจ้าพนักงานพัสดุ | 24 |
17 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 22 |
18 | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 19 |
19 | ทันตสาธารณสุข | 17 |
20 | ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย | 17 |
21 | พนักงานสาธารณสุข | 15 |
22 | นักวิชาการพัสดุ | 15 |
23 | นักรังสีการแพทย์ | 14 |
24 | นักกายภาพบำบัด | 13 |
25 | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 12 |
26 | พยาบาลเทคนิค | 12 |
27 | ผู้ช่วยพยาบาล | 9 |
28 | นักทรัพยากรบุคคล | 8 |
29 | เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู | 7 |
30 | ช่างเทคนิค | 7 |
31 | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | 7 |
32 | พนักงานพิมพ์ดีด | 5 |
33 | นักจัดการงานทั่วไป | 5 |
34 | นายช่างอิเล็คทรอนิคส์ | 4 |
35 | นายช่างเทคนิค | 4 |
36 | นักโภชนาการ | 4 |
37 | นักวิชาการพยาบาล | 3 |
38 | เจ้าหน้าที่สถิติ | 3 |
39 | ช่างกายอุปกรณ์ | 3 |
40 | เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด | 2 |
41 | พนักงานอนามัย | 2 |
42 | ครูพยาบาลโท | 2 |
43 | ทันตานามัย | 2 |
44 | นายช่างโยธา | 2 |
45 | อายุรแพทย์ | 2 |
46 | นายช่างไฟฟ้า | 2 |
47 | โภชนากร | 2 |
48 | เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข | 2 |
49 | เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 2 |
50 | นิติกร | 2 |
51 | ช่างไฟฟ้า | 2 |
52 | นักสังคมสงเคราะห์ | 2 |
53 | เจ้าหน้าที่สื่อสาร | 2 |
54 | นายช่างศิลป์ | 1 |
55 | ช่างก่อสร้าง | 1 |
56 | เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา | 1 |
57 | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 1 |
58 | ผู้ช่วยเภสัชกร | 1 |
59 | ช่างอิเลคทรอนิคส์ | 1 |
60 | ผู้ช่วยแพทย์ | 1 |
61 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน | 1 |
62 | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 1 |
63 | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 |
64 | พนักงานบัญชี | 1 |
65 | ธุรการตรี | 1 |
66 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 |
67 | เสมียนพนักงาน | 1 |
68 | พนักงานพัสดุโท | 1 |
69 | พยาบาลโท | 1 |
70 | บรรณารักษ์ | 1 |
71 | เจ้าพนักงานควบคุมโรค | 1 |
3,644 |
9 มิถุนายน 2566 20:56 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
3,170