อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | ประชากร(หญิง) | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร(หญิง) | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร(หญิง) | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร(หญิง) | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร(หญิง) | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร(หญิง) | ผู้ป่วย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
1 ตุลาคม 2566 05:59 น. (Process Time: 0.28 Sec.)
29,390