อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | ประชากร(หญิง | ผู้ป่วย(หญิง) | ร้อยละ | ประชากร(หญิง | ผู้ป่วย(หญิง) | ร้อยละ | ประชากร(หญิง | ผู้ป่วย(หญิง) | ร้อยละ | ประชากร(หญิง | ผู้ป่วย(หญิง) | ร้อยละ | ประชากร(หญิง | ผู้ป่วย(หญิง) | ร้อยละ | ประชากร(หญิง | ผู้ป่วย(หญิง) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 02:37 น. (Process Time: 0.32 Sec.)
28,170