อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 มิถุนายน 2566 16:51 น. (Process Time: 0.30 Sec.)
27,979