รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | ผู้ป่วยเบาหวาน | ผู้ปวยเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา | อัตรา(100) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ธันวาคม 2566 04:09 น. (Process Time: 0.16 Sec.)
24,895