อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | ประชากร | จำนวนผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | จำนวนผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | จำนวนผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | จำนวนผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | จำนวนผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | จำนวนผู้ป่วย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30 กันยายน 2566 00:33 น. (Process Time: 0.32 Sec.)
30,513