อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 กันยายน 2566 16:13 น. (Process Time: 0.22 Sec.)
27,774