อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนป่วยตาย | อัตราป่วยตาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 ธันวาคม 2566 13:37 น. (Process Time: 0.31 Sec.)
31,217