อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 มิถุนายน 2566 07:00 น. (Process Time: 0.32 Sec.)
27,775