อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ | ประชากร | ผู้ป่วย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30 กันยายน 2566 03:22 น. (Process Time: 0.29 Sec.)
30,157