PPA1 เด็กกลุ่มเป้าหมาย 6-12 ปี ร้อยละ 70 ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PPA1 เด็กกลุ่มเป้าหมาย 6-12 ปี ร้อยละ 70 ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 38,600 | 9,459 | 24.51 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 53,289 | 14,289 | 26.81 |
3 | ชลบุรี | 137,664 | 29,427 | 21.38 |
4 | ตราด | 19,027 | 3,416 | 17.95 |
5 | ปราจีนบุรี | 35,075 | 16,540 | 47.16 |
6 | ระยอง | 59,706 | 4,944 | 8.28 |
7 | สมุทรปราการ | 88,240 | 4,471 | 5.07 |
8 | สระแก้ว | 38,884 | 18,637 | 47.93 |
470,485 | 101,183 | 0.00 |
2 ตุลาคม 2566 21:10 น. (Process Time: 2.37 Sec.)
6,007