จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
กลุ่มอายุ <15 ปี | กลุ่มอายุ 15-39 ปี | กลุ่มอายุ 40-49 ปี | กลุ่มอายุ 50-59 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | รวมทุกกลุ่มอายุ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย |
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
1 ตุลาคม 2566 18:55 น. (Process Time: 0.23 Sec.)
43,349