จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มอายุ <15 ปี | กลุ่มอายุ 15-39 ปี | กลุ่มอายุ 40-49 ปี | กลุ่มอายุ 50-59 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | รวมทุกกลุ่มอายุ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราป่วยตาย |
1 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 มิถุนายน 2566 20:09 น. (Process Time: 0.24 Sec.)
37,749