รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 1 ถึง 100 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28895 | 110101- | URI | 38 | 2 | 5.26 | 76 | 2 | 2.63 | 96 | 6 | 6.25 | 66 | 5 | 7.58 |
2 | 15048 | 11010100 | URI | 74 | 4 | 5.41 | 58 | 5 | 8.62 | 79 | 6 | 7.59 | 38 | 0 | 0.00 |
3 | 12397 | 11010100 | URI | 26 | 3 | 11.54 | 64 | 1 | 1.56 | 83 | 3 | 3.61 | 62 | 5 | 8.06 |
4 | 10685 | 11010100 | URI | 3147 | 970 | 30.82 | 5814 | 1585 | 27.26 | 9074 | 1939 | 21.37 | 4066 | 1024 | 25.18 |
5 | 24024 | 11010200 | URI | 152 | 103 | 67.76 | 355 | 228 | 64.23 | 498 | 291 | 58.43 | 246 | 118 | 47.97 |
6 | 00933 | 11010203 | URI | 195 | 30 | 15.38 | 479 | 32 | 6.68 | 757 | 42 | 5.55 | 317 | 1 | 0.32 |
7 | 41334 | 11010204 | URI | 118 | 45 | 38.14 | 285 | 45 | 15.79 | 422 | 61 | 14.46 | 254 | 60 | 23.62 |
8 | 15135 | 11010209 | URI | 101 | 50 | 49.51 | 272 | 106 | 38.97 | 338 | 167 | 49.41 | 205 | 100 | 48.78 |
9 | 00934 | 11010302 | URI | 85 | 5 | 5.88 | 224 | 5 | 2.23 | 300 | 6 | 2.00 | 124 | 4 | 3.23 |
10 | 24029 | 11010303 | URI | 115 | 15 | 13.04 | 222 | 17 | 7.66 | 351 | 18 | 5.13 | 242 | 13 | 5.37 |
11 | 00935 | 11010305 | URI | 162 | 15 | 9.26 | 341 | 7 | 2.05 | 500 | 14 | 2.80 | 258 | 8 | 3.10 |
12 | 23945 | 11010305 | URI | 111 | 11 | 9.91 | 338 | 8 | 2.37 | 431 | 18 | 4.18 | 203 | 14 | 6.90 |
13 | 12464 | 11010402 | URI | 27 | 12 | 44.44 | 65 | 22 | 33.85 | 84 | 24 | 28.57 | 239 | 27 | 11.30 |
14 | 00936 | 11010804 | URI | 636 | 22 | 3.46 | 777 | 19 | 2.45 | 916 | 11 | 1.20 | 832 | 17 | 2.04 |
15 | 15138 | 11010806 | URI | 804 | 546 | 67.91 | 573 | 318 | 55.50 | 2101 | 1229 | 58.50 | 1079 | 599 | 55.51 |
16 | 00937 | 11011004 | URI | 130 | 8 | 6.15 | 364 | 19 | 5.22 | 403 | 10 | 2.48 | 198 | 4 | 2.02 |
17 | 28826 | 11011005 | URI | 418 | 57 | 13.64 | 1167 | 113 | 9.68 | 1466 | 107 | 7.30 | 710 | 49 | 6.90 |
18 | 41333 | 11011006 | URI | 63 | 22 | 34.92 | 195 | 23 | 11.79 | 238 | 3 | 1.26 | 114 | 4 | 3.51 |
19 | 00938 | 11011101 | URI | 134 | 9 | 6.72 | 297 | 8 | 2.69 | 401 | 13 | 3.24 | 188 | 5 | 2.66 |
20 | 00939 | 11011201 | URI | 104 | 3 | 2.88 | 229 | 3 | 1.31 | 318 | 6 | 1.89 | 135 | 2 | 1.48 |
21 | 00940 | 11011305 | URI | 122 | 4 | 3.28 | 305 | 3 | 0.98 | 415 | 12 | 2.89 | 213 | 6 | 2.82 |
22 | 00941 | 11011401 | URI | 69 | 2 | 2.90 | 185 | 4 | 2.16 | 316 | 12 | 3.80 | 142 | 6 | 4.23 |
23 | 00942 | 11011501 | URI | 152 | 18 | 11.84 | 411 | 47 | 11.44 | 537 | 28 | 5.21 | 289 | 13 | 4.50 |
24 | 24702 | 11011504 | URI | 102 | 9 | 8.82 | 230 | 9 | 3.91 | 288 | 10 | 3.47 | 205 | 4 | 1.95 |
25 | 24028 | 11011507 | URI | 116 | 13 | 11.21 | 283 | 20 | 7.07 | 321 | 20 | 6.23 | 181 | 9 | 4.97 |
26 | 24027 | 11011602 | URI | 316 | 14 | 4.43 | 701 | 29 | 4.14 | 807 | 28 | 3.47 | 484 | 16 | 3.31 |
27 | 13812 | 11011606 | URI | 168 | 10 | 5.95 | 513 | 28 | 5.46 | 673 | 13 | 1.93 | 352 | 16 | 4.55 |
28 | 00943 | 11011610 | URI | 252 | 13 | 5.16 | 559 | 18 | 3.22 | 725 | 20 | 2.76 | 371 | 11 | 2.97 |
29 | 31159 | 11011701 | URI | 101 | 40 | 39.60 | 294 | 66 | 22.45 | 383 | 119 | 31.07 | 180 | 71 | 39.44 |
30 | 00944 | 11011702 | URI | 90 | 6 | 6.67 | 363 | 9 | 2.48 | 439 | 9 | 2.05 | 149 | 6 | 4.03 |
31 | 23032 | 11020102 | URI | 45 | 0 | 0.00 | 146 | 0 | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 |
32 | 41619 | 11020102 | URI | 69 | 33 | 47.83 | 226 | 138 | 61.06 | 350 | 163 | 46.57 | 255 | 137 | 53.73 |
33 | 00945 | 11020106 | URI | 116 | 8 | 6.90 | 372 | 28 | 7.53 | 391 | 21 | 5.37 | 349 | 6 | 1.72 |
34 | 00946 | 11020203 | URI | 55 | 0 | 0.00 | 134 | 3 | 2.24 | 185 | 7 | 3.78 | 83 | 0 | 0.00 |
35 | 00947 | 11020208 | URI | 213 | 3 | 1.41 | 318 | 11 | 3.46 | 357 | 10 | 2.80 | 204 | 8 | 3.92 |
36 | 00948 | 11020303 | URI | 164 | 8 | 4.88 | 415 | 20 | 4.82 | 415 | 19 | 4.58 | 207 | 12 | 5.80 |
37 | 00949 | 11020305 | URI | 96 | 10 | 10.42 | 215 | 14 | 6.51 | 217 | 18 | 8.29 | 135 | 10 | 7.41 |
38 | 00950 | 11020308 | URI | 101 | 8 | 7.92 | 135 | 9 | 6.67 | 127 | 2 | 1.57 | 107 | 1 | 0.93 |
39 | 10752 | 11020401 | URI | 1211 | 333 | 27.50 | 2139 | 679 | 31.74 | 3255 | 758 | 23.29 | 1626 | 418 | 25.71 |
40 | 00951 | 11020404 | URI | 126 | 6 | 4.76 | 418 | 25 | 5.98 | 464 | 27 | 5.82 | 200 | 15 | 7.50 |
41 | 00952 | 11020501 | URI | 58 | 7 | 12.07 | 150 | 15 | 10.00 | 223 | 38 | 17.04 | 96 | 14 | 14.58 |
42 | 22764 | 11020505 | URI | 321 | 69 | 21.50 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 23911 | 11020507 | URI | 20 | 1 | 5.00 | 111 | 5 | 4.50 | 121 | 8 | 6.61 | 86 | 5 | 5.81 |
44 | 00953 | 11020513 | URI | 85 | 4 | 4.71 | 238 | 4 | 1.68 | 245 | 6 | 2.45 | 168 | 12 | 7.14 |
45 | 00954 | 11020606 | URI | 131 | 5 | 3.82 | 261 | 11 | 4.21 | 303 | 10 | 3.30 | 203 | 13 | 6.40 |
46 | 00955 | 11020707 | URI | 213 | 4 | 1.88 | 255 | 2 | 0.78 | 239 | 3 | 1.26 | 283 | 6 | 2.12 |
47 | 00956 | 11020806 | URI | 77 | 0 | 0.00 | 120 | 4 | 3.33 | 130 | 2 | 1.54 | 77 | 1 | 1.30 |
48 | 10753 | 11030108 | URI | 1286 | 471 | 36.63 | 1781 | 463 | 26.00 | 2658 | 495 | 18.62 | 1493 | 357 | 23.91 |
49 | 23034 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 |
50 | 99826 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 3 | 5.88 | 110 | 2 | 1.82 | 15 | 0 | 0.00 |
51 | 00957 | 11030203 | URI | 101 | 0 | 0.00 | 276 | 1 | 0.36 | 322 | 1 | 0.31 | 140 | 0 | 0.00 |
52 | 00958 | 11030210 | URI | 63 | 2 | 3.17 | 156 | 3 | 1.92 | 192 | 11 | 5.73 | 92 | 5 | 5.43 |
53 | 00959 | 11030306 | URI | 64 | 4 | 6.25 | 201 | 20 | 9.95 | 216 | 20 | 9.26 | 124 | 14 | 11.29 |
54 | 00960 | 11030314 | URI | 115 | 9 | 7.83 | 180 | 7 | 3.89 | 197 | 10 | 5.08 | 149 | 6 | 4.03 |
55 | 00961 | 11030401 | URI | 48 | 3 | 6.25 | 97 | 6 | 6.19 | 139 | 6 | 4.32 | 70 | 3 | 4.29 |
56 | 23963 | 11030407 | URI | 38 | 26 | 68.42 | 69 | 49 | 71.01 | 109 | 69 | 63.30 | 83 | 57 | 68.67 |
57 | 24675 | 11030808 | URI | 42 | 1 | 2.38 | 131 | 7 | 5.34 | 164 | 4 | 2.44 | 90 | 5 | 5.56 |
58 | 00962 | 11030813 | URI | 49 | 5 | 10.20 | 137 | 7 | 5.11 | 190 | 6 | 3.16 | 95 | 8 | 8.42 |
59 | 00963 | 11030906 | URI | 95 | 1 | 1.05 | 237 | 18 | 7.59 | 270 | 17 | 6.30 | 136 | 2 | 1.47 |
60 | 24078 | 11040100 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 253 | 221 | 87.35 | 152 | 135 | 88.82 |
61 | 41712 | 11040100 | URI | 87 | 45 | 51.72 | 309 | 55 | 17.80 | 401 | 84 | 20.95 | 277 | 53 | 19.13 |
62 | 10754 | 11040108 | URI | 759 | 257 | 33.86 | 1442 | 356 | 24.69 | 2358 | 445 | 18.87 | 1038 | 200 | 19.27 |
63 | 00967 | 11040116 | URI | 98 | 16 | 16.33 | 211 | 34 | 16.11 | 350 | 29 | 8.29 | 176 | 16 | 9.09 |
64 | 00964 | 11040205 | URI | 69 | 8 | 11.59 | 194 | 21 | 10.82 | 280 | 25 | 8.93 | 129 | 10 | 7.75 |
65 | 00965 | 11040301 | URI | 49 | 1 | 2.04 | 153 | 13 | 8.50 | 253 | 24 | 9.49 | 100 | 9 | 9.00 |
66 | 00966 | 11040411 | URI | 126 | 2 | 1.59 | 181 | 6 | 3.31 | 237 | 10 | 4.22 | 167 | 7 | 4.19 |
67 | 23944 | 11040519 | URI | 132 | 11 | 8.33 | 295 | 58 | 19.66 | 512 | 75 | 14.65 | 224 | 14 | 6.25 |
68 | 00968 | 110406- | URI | 168 | 24 | 14.29 | 425 | 38 | 8.94 | 627 | 80 | 12.76 | 277 | 29 | 10.47 |
69 | 00978 | 11040708 | URI | 40 | 9 | 22.50 | 73 | 5 | 6.85 | 145 | 13 | 8.97 | 78 | 11 | 14.10 |
70 | 00969 | 11040804 | URI | 48 | 0 | 0.00 | 134 | 5 | 3.73 | 219 | 29 | 13.24 | 143 | 3 | 2.10 |
71 | 00970 | 11040904 | URI | 112 | 4 | 3.57 | 133 | 12 | 9.02 | 249 | 12 | 4.82 | 274 | 10 | 3.65 |
72 | 00971 | 11041010 | URI | 84 | 2 | 2.38 | 153 | 5 | 3.27 | 210 | 7 | 3.33 | 129 | 8 | 6.20 |
73 | 00972 | 11041107 | URI | 82 | 0 | 0.00 | 83 | 2 | 2.41 | 97 | 5 | 5.15 | 79 | 0 | 0.00 |
74 | 00973 | 11041202 | URI | 88 | 3 | 3.41 | 205 | 5 | 2.44 | 194 | 6 | 3.09 | 93 | 1 | 1.08 |
75 | 00974 | 11041212 | URI | 30 | 2 | 6.67 | 71 | 0 | 0.00 | 108 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
76 | 00975 | 11041309 | URI | 81 | 1 | 1.23 | 152 | 5 | 3.29 | 181 | 2 | 1.11 | 113 | 7 | 6.19 |
77 | 00976 | 11041403 | URI | 97 | 8 | 8.25 | 250 | 7 | 2.80 | 242 | 33 | 13.64 | 141 | 14 | 9.93 |
78 | 00977 | 11041507 | URI | 154 | 14 | 9.09 | 290 | 32 | 11.03 | 426 | 34 | 7.98 | 177 | 15 | 8.47 |
79 | 00979 | 11050101 | URI | 25 | 1 | 4.00 | 27 | 3 | 11.11 | 57 | 3 | 5.26 | 32 | 3 | 9.38 |
80 | 10755 | 11050103 | URI | 775 | 192 | 24.77 | 1256 | 235 | 18.71 | 2041 | 334 | 16.36 | 993 | 164 | 16.52 |
81 | 00980 | 11050103 | URI | 130 | 6 | 4.62 | 282 | 10 | 3.55 | 325 | 4 | 1.23 | 239 | 1 | 0.42 |
82 | 00981 | 11050106 | URI | 25 | 4 | 16.00 | 77 | 15 | 19.48 | 121 | 14 | 11.57 | 65 | 8 | 12.31 |
83 | 24559 | 11050108 | URI | 48 | 8 | 16.67 | 159 | 7 | 4.40 | 152 | 10 | 6.58 | 83 | 13 | 15.66 |
84 | 00982 | 11050203 | URI | 83 | 8 | 9.64 | 307 | 12 | 3.91 | 359 | 18 | 5.01 | 146 | 5 | 3.42 |
85 | 00983 | 11050306 | URI | 51 | 4 | 7.84 | 171 | 11 | 6.43 | 255 | 11 | 4.31 | 121 | 12 | 9.92 |
86 | 00984 | 11050309 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 0 | 0.00 |
87 | 41620 | 11050502 | URI | 56 | 39 | 69.64 | 164 | 77 | 46.95 | 303 | 137 | 45.21 | 111 | 49 | 44.14 |
88 | 00985 | 11050503 | URI | 265 | 15 | 5.66 | 318 | 23 | 7.23 | 495 | 16 | 3.23 | 231 | 7 | 3.03 |
89 | 00986 | 11050508 | URI | 45 | 7 | 15.56 | 186 | 20 | 10.75 | 274 | 20 | 7.30 | 81 | 9 | 11.11 |
90 | 24410 | 11050510 | URI | 75 | 10 | 13.33 | 174 | 29 | 16.67 | 288 | 38 | 13.19 | 124 | 8 | 6.45 |
91 | 00987 | 11060101 | URI | 57 | 0 | 0.00 | 167 | 1 | 0.60 | 168 | 1 | 0.60 | 94 | 2 | 2.13 |
92 | 24412 | 11060102 | URI | 17 | 0 | 0.00 | 86 | 7 | 8.14 | 72 | 2 | 2.78 | 34 | 0 | 0.00 |
93 | 00988 | 11060109 | URI | 31 | 0 | 0.00 | 101 | 2 | 1.98 | 121 | 2 | 1.65 | 80 | 0 | 0.00 |
94 | 28785 | 11060112 | URI | 269 | 46 | 17.10 | 628 | 119 | 18.95 | 799 | 152 | 19.02 | 344 | 90 | 26.16 |
95 | 24411 | 11060115 | URI | 80 | 7 | 8.75 | 228 | 8 | 3.51 | 262 | 11 | 4.20 | 134 | 6 | 4.48 |
96 | 41621 | 11060116 | URI | 92 | 51 | 55.43 | 347 | 112 | 32.28 | 570 | 85 | 14.91 | 278 | 69 | 24.82 |
97 | 00990 | 11060201 | URI | 45 | 1 | 2.22 | 226 | 10 | 4.42 | 214 | 13 | 6.07 | 144 | 1 | 0.69 |
98 | 00991 | 11060301 | URI | 142 | 2 | 1.41 | 363 | 4 | 1.10 | 427 | 13 | 3.04 | 500 | 2 | 0.40 |
99 | 00992 | 11060306 | URI | 33 | 0 | 0.00 | 90 | 7 | 7.78 | 84 | 5 | 5.95 | 68 | 0 | 0.00 |
100 | 14291 | 20010200 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
4 ตุลาคม 2566 20:20 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
76,569