รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 31159 | 11011701 | URI | 101 | 40 | 39.60 | 294 | 66 | 22.45 | 383 | 119 | 31.07 | 180 | 71 | 39.44 |
902 | 10820 | 20040611 | URI | 308 | 123 | 39.94 | 637 | 174 | 27.32 | 700 | 162 | 23.14 | 452 | 102 | 22.57 |
903 | 11698 | 20090411 | URI | 12 | 5 | 41.67 | 59 | 1 | 1.69 | 66 | 7 | 10.61 | 35 | 1 | 2.86 |
904 | 02178 | 23070103 | URI | 40 | 17 | 42.50 | 109 | 27 | 24.77 | 151 | 28 | 18.54 | 112 | 18 | 16.07 |
905 | 10823 | 20070307 | URI | 749 | 325 | 43.39 | 945 | 318 | 33.65 | 1721 | 524 | 30.45 | 827 | 221 | 26.72 |
906 | 12464 | 11010402 | URI | 27 | 12 | 44.44 | 65 | 22 | 33.85 | 84 | 24 | 28.57 | 239 | 27 | 11.30 |
907 | 41623 | 20070803 | URI | 36 | 17 | 47.22 | 279 | 111 | 39.78 | 266 | 125 | 46.99 | 136 | 105 | 77.21 |
908 | 10867 | 27030101 | URI | 127 | 60 | 47.24 | 565 | 162 | 28.67 | 646 | 156 | 24.15 | 449 | 158 | 35.19 |
909 | 41619 | 11020102 | URI | 69 | 33 | 47.83 | 226 | 138 | 61.06 | 350 | 163 | 46.57 | 255 | 137 | 53.73 |
910 | 41447 | 20070402 | URI | 240 | 115 | 47.92 | 530 | 164 | 30.94 | 362 | 78 | 21.55 | 235 | 61 | 25.96 |
911 | 28006 | 20110114 | URI | 659 | 316 | 47.95 | 1040 | 330 | 31.73 | 1261 | 206 | 16.34 | 815 | 151 | 18.53 |
912 | 15135 | 11010209 | URI | 101 | 50 | 49.51 | 272 | 106 | 38.97 | 338 | 167 | 49.41 | 205 | 100 | 48.78 |
913 | 24128 | 20040205 | URI | 75 | 38 | 50.67 | 193 | 48 | 24.87 | 183 | 89 | 48.63 | 118 | 48 | 40.68 |
914 | 41712 | 11040100 | URI | 87 | 45 | 51.72 | 309 | 55 | 17.80 | 401 | 84 | 20.95 | 277 | 53 | 19.13 |
915 | 41383 | 21060503 | URI | 105 | 55 | 52.38 | 383 | 71 | 18.54 | 389 | 78 | 20.05 | 265 | 75 | 28.30 |
916 | 41621 | 11060116 | URI | 92 | 51 | 55.43 | 347 | 112 | 32.28 | 570 | 85 | 14.91 | 278 | 69 | 24.82 |
917 | 41382 | 21060504 | URI | 125 | 70 | 56.00 | 279 | 152 | 54.48 | 301 | 175 | 58.14 | 224 | 157 | 70.09 |
918 | 41442 | 20040202 | URI | 105 | 59 | 56.19 | 267 | 104 | 38.95 | 286 | 113 | 39.51 | 182 | 37 | 20.33 |
919 | 41441 | 20040212 | URI | 134 | 78 | 58.21 | 215 | 105 | 48.84 | 289 | 113 | 39.10 | 157 | 72 | 45.86 |
920 | 25012 | 20040209 | URI | 191 | 116 | 60.73 | 254 | 233 | 91.73 | 133 | 110 | 82.71 | 138 | 103 | 74.64 |
921 | 24024 | 11010200 | URI | 152 | 103 | 67.76 | 355 | 228 | 64.23 | 498 | 291 | 58.43 | 246 | 118 | 47.97 |
922 | 15138 | 11010806 | URI | 804 | 546 | 67.91 | 573 | 318 | 55.50 | 2101 | 1229 | 58.50 | 1079 | 599 | 55.51 |
923 | 23963 | 11030407 | URI | 38 | 26 | 68.42 | 69 | 49 | 71.01 | 109 | 69 | 63.30 | 83 | 57 | 68.67 |
924 | 41620 | 11050502 | URI | 56 | 39 | 69.64 | 164 | 77 | 46.95 | 303 | 137 | 45.21 | 111 | 49 | 44.14 |
925 | 41616 | 21010100 | URI | 44 | 35 | 79.55 | 86 | 59 | 68.60 | 116 | 55 | 47.41 | 66 | 44 | 66.67 |
926 | 24127 | 20040210 | URI | 37 | 30 | 81.08 | 101 | 72 | 71.29 | 78 | 38 | 48.72 | 47 | 13 | 27.66 |
2 ธันวาคม 2566 16:57 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
88,013