รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 801 ถึง 900 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 01870 | 20060510 | URI | 86 | 5 | 5.81 | 184 | 5 | 2.72 | 295 | 8 | 2.71 | 156 | 2 | 1.28 |
802 | 01869 | 20060502 | URI | 85 | 0 | 0.00 | 179 | 2 | 1.12 | 225 | 0 | 0.00 | 160 | 2 | 1.25 |
803 | 01868 | 20060402 | URI | 34 | 0 | 0.00 | 79 | 1 | 1.27 | 91 | 1 | 1.10 | 67 | 1 | 1.49 |
804 | 01867 | 20060307 | URI | 57 | 0 | 0.00 | 103 | 1 | 0.97 | 94 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 |
805 | 01866 | 20060206 | URI | 22 | 1 | 4.55 | 94 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | 0.00 |
806 | 01865 | 20051101 | URI | 41 | 0 | 0.00 | 60 | 3 | 5.00 | 61 | 1 | 1.64 | 47 | 1 | 2.13 |
807 | 01864 | 20051004 | URI | 12 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
808 | 01863 | 20050902 | URI | 40 | 1 | 2.50 | 111 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 |
809 | 01862 | 20050804 | URI | 34 | 0 | 0.00 | 66 | 1 | 1.52 | 71 | 1 | 1.41 | 87 | 1 | 1.15 |
810 | 01861 | 20050703 | URI | 35 | 3 | 8.57 | 106 | 2 | 1.89 | 130 | 0 | 0.00 | 75 | 3 | 4.00 |
811 | 01860 | 20050601 | URI | 60 | 0 | 0.00 | 121 | 0 | 0.00 | 120 | 0 | 0.00 | 99 | 0 | 0.00 |
812 | 01859 | 20050503 | URI | 38 | 0 | 0.00 | 163 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | 112 | 0 | 0.00 |
813 | 01858 | 20050404 | URI | 69 | 0 | 0.00 | 176 | 1 | 0.57 | 217 | 1 | 0.46 | 87 | 0 | 0.00 |
814 | 01857 | 20050302 | URI | 67 | 3 | 4.48 | 102 | 8 | 7.84 | 130 | 7 | 5.38 | 119 | 3 | 2.52 |
815 | 01856 | 20050202 | URI | 86 | 5 | 5.81 | 216 | 16 | 7.41 | 278 | 14 | 5.04 | 200 | 2 | 1.00 |
816 | 01855 | 20040807 | URI | 120 | 34 | 28.33 | 381 | 40 | 10.50 | 291 | 34 | 11.68 | 162 | 19 | 11.73 |
817 | 01854 | 20040703 | URI | 134 | 16 | 11.94 | 290 | 26 | 8.97 | 299 | 33 | 11.04 | 191 | 25 | 13.09 |
818 | 01853 | 20040610 | URI | 58 | 6 | 10.34 | 174 | 11 | 6.32 | 178 | 6 | 3.37 | 95 | 5 | 5.26 |
819 | 01852 | 20040603 | URI | 125 | 8 | 6.40 | 406 | 9 | 2.22 | 419 | 9 | 2.15 | 256 | 9 | 3.52 |
820 | 01851 | 20040501 | URI | 118 | 1 | 0.85 | 239 | 3 | 1.26 | 200 | 4 | 2.00 | 149 | 4 | 2.68 |
821 | 01850 | 20040409 | URI | 36 | 6 | 16.67 | 73 | 5 | 6.85 | 78 | 2 | 2.56 | 64 | 2 | 3.13 |
822 | 01849 | 20040406 | URI | 100 | 7 | 7.00 | 160 | 2 | 1.25 | 188 | 5 | 2.66 | 103 | 6 | 5.83 |
823 | 01848 | 20040306 | URI | 110 | 5 | 4.55 | 213 | 9 | 4.23 | 204 | 9 | 4.41 | 169 | 7 | 4.14 |
824 | 01847 | 20040301 | URI | 41 | 5 | 12.20 | 126 | 13 | 10.32 | 118 | 1 | 0.85 | 65 | 0 | 0.00 |
825 | 01846 | 20040212 | URI | 53 | 1 | 1.89 | 183 | 33 | 18.03 | 183 | 51 | 27.87 | 71 | 0 | 0.00 |
826 | 01845 | 20040208 | URI | 82 | 1 | 1.22 | 242 | 1 | 0.41 | 232 | 0 | 0.00 | 140 | 1 | 0.71 |
827 | 01844 | 20040206 | URI | 188 | 11 | 5.85 | 446 | 11 | 2.47 | 430 | 4 | 0.93 | 228 | 3 | 1.32 |
828 | 01843 | 20040202 | URI | 26 | 8 | 30.77 | 103 | 33 | 32.04 | 89 | 34 | 38.20 | 48 | 8 | 16.67 |
829 | 01842 | 20040102 | URI | 98 | 7 | 7.14 | 240 | 12 | 5.00 | 197 | 24 | 12.18 | 97 | 9 | 9.28 |
830 | 01841 | 20030504 | URI | 58 | 4 | 6.90 | 114 | 1 | 0.88 | 100 | 2 | 2.00 | 53 | 1 | 1.89 |
831 | 01840 | 20030502 | URI | 21 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | 0.00 |
832 | 01839 | 20030403 | URI | 17 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
833 | 01838 | 20030401 | URI | 123 | 3 | 2.44 | 167 | 4 | 2.40 | 186 | 6 | 3.23 | 125 | 6 | 4.80 |
834 | 01837 | 20030304 | URI | 73 | 3 | 4.11 | 144 | 9 | 6.25 | 113 | 6 | 5.31 | 75 | 3 | 4.00 |
835 | 01836 | 20030302 | URI | 43 | 0 | 0.00 | 112 | 0 | 0.00 | 121 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |
836 | 01835 | 20030301 | URI | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
837 | 01834 | 20030203 | URI | 14 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
838 | 01833 | 20030201 | URI | 121 | 4 | 3.31 | 201 | 5 | 2.49 | 188 | 3 | 1.60 | 162 | 8 | 4.94 |
839 | 01832 | 20020805 | URI | 69 | 1 | 1.45 | 162 | 4 | 2.47 | 167 | 3 | 1.80 | 89 | 2 | 2.25 |
840 | 01831 | 20020803 | URI | 68 | 0 | 0.00 | 127 | 1 | 0.79 | 172 | 4 | 2.33 | 97 | 0 | 0.00 |
841 | 01830 | 20020706 | URI | 84 | 5 | 5.95 | 177 | 2 | 1.13 | 171 | 3 | 1.75 | 145 | 6 | 4.14 |
842 | 01829 | 20020712 | URI | 41 | 4 | 9.76 | 146 | 18 | 12.33 | 131 | 15 | 11.45 | 101 | 12 | 11.88 |
843 | 01828 | 20020708 | URI | 95 | 23 | 24.21 | 240 | 18 | 7.50 | 259 | 27 | 10.42 | 150 | 6 | 4.00 |
844 | 01827 | 20020604 | URI | 91 | 2 | 2.20 | 170 | 0 | 0.00 | 165 | 5 | 3.03 | 84 | 1 | 1.19 |
845 | 01826 | 20020503 | URI | 70 | 4 | 5.71 | 205 | 7 | 3.41 | 153 | 2 | 1.31 | 130 | 2 | 1.54 |
846 | 01825 | 20020502 | URI | 91 | 2 | 2.20 | 247 | 6 | 2.43 | 296 | 5 | 1.69 | 193 | 0 | 0.00 |
847 | 01824 | 20020401 | URI | 83 | 7 | 8.43 | 201 | 5 | 2.49 | 248 | 16 | 6.45 | 139 | 7 | 5.04 |
848 | 01823 | 20020301 | URI | 26 | 5 | 19.23 | 79 | 11 | 13.92 | 97 | 5 | 5.15 | 53 | 1 | 1.89 |
849 | 01822 | 20020207 | URI | 41 | 3 | 7.32 | 83 | 3 | 3.61 | 135 | 2 | 1.48 | 78 | 0 | 0.00 |
850 | 01821 | 20020205 | URI | 78 | 2 | 2.56 | 185 | 5 | 2.70 | 224 | 19 | 8.48 | 127 | 2 | 1.57 |
851 | 01820 | 20020201 | URI | 172 | 21 | 12.21 | 540 | 27 | 5.00 | 545 | 22 | 4.04 | 316 | 14 | 4.43 |
852 | 01819 | 20011802 | URI | 51 | 0 | 0.00 | 112 | 0 | 0.00 | 139 | 0 | 0.00 | 94 | 0 | 0.00 |
853 | 01818 | 20011704 | URI | 49 | 6 | 12.24 | 100 | 4 | 4.00 | 110 | 8 | 7.27 | 58 | 3 | 5.17 |
854 | 01817 | 20011608 | URI | 62 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | 0.00 | 190 | 0 | 0.00 | 90 | 0 | 0.00 |
855 | 01816 | 20011506 | URI | 105 | 9 | 8.57 | 314 | 12 | 3.82 | 263 | 19 | 7.22 | 100 | 2 | 2.00 |
856 | 01815 | 20011406 | URI | 61 | 0 | 0.00 | 185 | 0 | 0.00 | 171 | 0 | 0.00 | 119 | 0 | 0.00 |
857 | 01814 | 20011302 | URI | 60 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | 0.00 | 182 | 1 | 0.55 | 104 | 0 | 0.00 |
858 | 01813 | 20011205 | URI | 42 | 5 | 11.90 | 164 | 17 | 10.37 | 176 | 10 | 5.68 | 87 | 4 | 4.60 |
859 | 01812 | 20011105 | URI | 73 | 0 | 0.00 | 96 | 0 | 0.00 | 109 | 2 | 1.83 | 86 | 0 | 0.00 |
860 | 01811 | 20011006 | URI | 46 | 1 | 2.17 | 186 | 1 | 0.54 | 149 | 0 | 0.00 | 88 | 0 | 0.00 |
861 | 01810 | 20010906 | URI | 47 | 5 | 10.64 | 138 | 8 | 5.80 | 97 | 5 | 5.15 | 48 | 1 | 2.08 |
862 | 01809 | 20010804 | URI | 43 | 0 | 0.00 | 116 | 1 | 0.86 | 121 | 0 | 0.00 | 90 | 0 | 0.00 |
863 | 01808 | 20010704 | URI | 42 | 4 | 9.52 | 118 | 16 | 13.56 | 145 | 14 | 9.66 | 87 | 15 | 17.24 |
864 | 01807 | 20010702 | URI | 49 | 1 | 2.04 | 142 | 4 | 2.82 | 172 | 4 | 2.33 | 89 | 0 | 0.00 |
865 | 01806 | 20010607 | URI | 45 | 3 | 6.67 | 132 | 13 | 9.85 | 135 | 6 | 4.44 | 83 | 6 | 7.23 |
866 | 01805 | 20010506 | URI | 86 | 1 | 1.16 | 184 | 12 | 6.52 | 216 | 11 | 5.09 | 146 | 5 | 3.42 |
867 | 01804 | 20010403 | URI | 33 | 2 | 6.06 | 74 | 2 | 2.70 | 79 | 6 | 7.59 | 53 | 2 | 3.77 |
868 | 00992 | 11060306 | URI | 33 | 0 | 0.00 | 90 | 7 | 7.78 | 84 | 5 | 5.95 | 68 | 0 | 0.00 |
869 | 00991 | 11060301 | URI | 142 | 2 | 1.41 | 363 | 4 | 1.10 | 427 | 13 | 3.04 | 500 | 2 | 0.40 |
870 | 00990 | 11060201 | URI | 45 | 1 | 2.22 | 226 | 10 | 4.42 | 214 | 13 | 6.07 | 144 | 1 | 0.69 |
871 | 00988 | 11060109 | URI | 31 | 0 | 0.00 | 101 | 2 | 1.98 | 121 | 2 | 1.65 | 80 | 0 | 0.00 |
872 | 00987 | 11060101 | URI | 57 | 0 | 0.00 | 167 | 1 | 0.60 | 168 | 1 | 0.60 | 94 | 2 | 2.13 |
873 | 00986 | 11050508 | URI | 45 | 7 | 15.56 | 186 | 20 | 10.75 | 274 | 20 | 7.30 | 81 | 9 | 11.11 |
874 | 00985 | 11050503 | URI | 265 | 15 | 5.66 | 318 | 23 | 7.23 | 495 | 16 | 3.23 | 231 | 7 | 3.03 |
875 | 00984 | 11050309 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 0 | 0.00 |
876 | 00983 | 11050306 | URI | 51 | 4 | 7.84 | 171 | 11 | 6.43 | 255 | 11 | 4.31 | 121 | 12 | 9.92 |
877 | 00982 | 11050203 | URI | 83 | 8 | 9.64 | 307 | 12 | 3.91 | 359 | 18 | 5.01 | 146 | 5 | 3.42 |
878 | 00981 | 11050106 | URI | 25 | 4 | 16.00 | 77 | 15 | 19.48 | 121 | 14 | 11.57 | 65 | 8 | 12.31 |
879 | 00980 | 11050103 | URI | 130 | 6 | 4.62 | 282 | 10 | 3.55 | 325 | 4 | 1.23 | 239 | 1 | 0.42 |
880 | 00979 | 11050101 | URI | 25 | 1 | 4.00 | 27 | 3 | 11.11 | 57 | 3 | 5.26 | 32 | 3 | 9.38 |
881 | 00978 | 11040708 | URI | 40 | 9 | 22.50 | 73 | 5 | 6.85 | 145 | 13 | 8.97 | 78 | 11 | 14.10 |
882 | 00977 | 11041507 | URI | 154 | 14 | 9.09 | 290 | 32 | 11.03 | 426 | 34 | 7.98 | 177 | 15 | 8.47 |
883 | 00976 | 11041403 | URI | 97 | 8 | 8.25 | 250 | 7 | 2.80 | 242 | 33 | 13.64 | 141 | 14 | 9.93 |
884 | 00975 | 11041309 | URI | 81 | 1 | 1.23 | 152 | 5 | 3.29 | 181 | 2 | 1.11 | 113 | 7 | 6.19 |
885 | 00974 | 11041212 | URI | 30 | 2 | 6.67 | 71 | 0 | 0.00 | 108 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
886 | 00973 | 11041202 | URI | 88 | 3 | 3.41 | 205 | 5 | 2.44 | 194 | 6 | 3.09 | 93 | 1 | 1.08 |
887 | 00972 | 11041107 | URI | 82 | 0 | 0.00 | 83 | 2 | 2.41 | 97 | 5 | 5.15 | 79 | 0 | 0.00 |
888 | 00971 | 11041010 | URI | 84 | 2 | 2.38 | 153 | 5 | 3.27 | 210 | 7 | 3.33 | 129 | 8 | 6.20 |
889 | 00970 | 11040904 | URI | 112 | 4 | 3.57 | 133 | 12 | 9.02 | 249 | 12 | 4.82 | 274 | 10 | 3.65 |
890 | 00969 | 11040804 | URI | 48 | 0 | 0.00 | 134 | 5 | 3.73 | 219 | 29 | 13.24 | 143 | 3 | 2.10 |
891 | 00968 | 110406- | URI | 168 | 24 | 14.29 | 425 | 38 | 8.94 | 627 | 80 | 12.76 | 277 | 29 | 10.47 |
892 | 00967 | 11040116 | URI | 98 | 16 | 16.33 | 211 | 34 | 16.11 | 350 | 29 | 8.29 | 176 | 16 | 9.09 |
893 | 00966 | 11040411 | URI | 126 | 2 | 1.59 | 181 | 6 | 3.31 | 237 | 10 | 4.22 | 167 | 7 | 4.19 |
894 | 00965 | 11040301 | URI | 49 | 1 | 2.04 | 153 | 13 | 8.50 | 253 | 24 | 9.49 | 100 | 9 | 9.00 |
895 | 00964 | 11040205 | URI | 69 | 8 | 11.59 | 194 | 21 | 10.82 | 280 | 25 | 8.93 | 129 | 10 | 7.75 |
896 | 00963 | 11030906 | URI | 95 | 1 | 1.05 | 237 | 18 | 7.59 | 270 | 17 | 6.30 | 136 | 2 | 1.47 |
897 | 00962 | 11030813 | URI | 49 | 5 | 10.20 | 137 | 7 | 5.11 | 190 | 6 | 3.16 | 95 | 8 | 8.42 |
898 | 00961 | 11030401 | URI | 48 | 3 | 6.25 | 97 | 6 | 6.19 | 139 | 6 | 4.32 | 70 | 3 | 4.29 |
899 | 00960 | 11030314 | URI | 115 | 9 | 7.83 | 180 | 7 | 3.89 | 197 | 10 | 5.08 | 149 | 6 | 4.03 |
900 | 00959 | 11030306 | URI | 64 | 4 | 6.25 | 201 | 20 | 9.95 | 216 | 20 | 9.26 | 124 | 14 | 11.29 |
6 มิถุนายน 2566 08:35 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
65,293