รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 701 ถึง 800 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 01971 | 21040202 | URI | 66 | 0 | 0.00 | 112 | 0 | 0.00 | 219 | 0 | 0.00 | 228 | 0 | 0.00 |
702 | 01970 | 21040101 | URI | 95 | 1 | 1.05 | 372 | 0 | 0.00 | 181 | 0 | 0.00 | 193 | 0 | 0.00 |
703 | 01969 | 21031807 | URI | 41 | 6 | 14.63 | 58 | 2 | 3.45 | 81 | 2 | 2.47 | 39 | 0 | 0.00 |
704 | 01968 | 21031804 | URI | 31 | 1 | 3.23 | 62 | 2 | 3.23 | 70 | 1 | 1.43 | 37 | 0 | 0.00 |
705 | 01967 | 21031801 | URI | 29 | 0 | 0.00 | 49 | 2 | 4.08 | 52 | 2 | 3.85 | 51 | 2 | 3.92 |
706 | 01966 | 21031707 | URI | 76 | 3 | 3.95 | 137 | 3 | 2.19 | 133 | 6 | 4.51 | 71 | 1 | 1.41 |
707 | 01965 | 21031302 | URI | 27 | 6 | 22.22 | 79 | 22 | 27.85 | 255 | 1 | 0.39 | 191 | 0 | 0.00 |
708 | 01964 | 21031203 | URI | 111 | 0 | 0.00 | 122 | 0 | 0.00 | 314 | 0 | 0.00 | 151 | 0 | 0.00 |
709 | 01963 | 21031103 | URI | 125 | 3 | 2.40 | 161 | 0 | 0.00 | 152 | 0 | 0.00 | 275 | 0 | 0.00 |
710 | 01962 | 21030907 | URI | 26 | 5 | 19.23 | 67 | 2 | 2.99 | 92 | 4 | 4.35 | 89 | 3 | 3.37 |
711 | 01961 | 21031001 | URI | 32 | 0 | 0.00 | 90 | 0 | 0.00 | 74 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 |
712 | 01960 | 21030910 | URI | 70 | 0 | 0.00 | 136 | 2 | 1.47 | 154 | 0 | 0.00 | 125 | 0 | 0.00 |
713 | 01959 | 21030901 | URI | 119 | 0 | 0.00 | 273 | 0 | 0.00 | 295 | 0 | 0.00 | 169 | 2 | 1.18 |
714 | 01958 | 21030805 | URI | 114 | 3 | 2.63 | 224 | 2 | 0.89 | 235 | 1 | 0.43 | 159 | 1 | 0.63 |
715 | 01957 | 21030709 | URI | 248 | 3 | 1.21 | 404 | 11 | 2.72 | 424 | 7 | 1.65 | 349 | 3 | 0.86 |
716 | 01956 | 21030706 | URI | 24 | 0 | 0.00 | 95 | 1 | 1.05 | 99 | 0 | 0.00 | 82 | 0 | 0.00 |
717 | 01955 | 21030602 | URI | 93 | 3 | 3.23 | 247 | 4 | 1.62 | 247 | 8 | 3.24 | 99 | 0 | 0.00 |
718 | 01954 | 21030503 | URI | 57 | 4 | 7.02 | 104 | 2 | 1.92 | 118 | 13 | 11.02 | 91 | 6 | 6.59 |
719 | 01953 | 21030407 | URI | 41 | 2 | 4.88 | 69 | 1 | 1.45 | 89 | 1 | 1.12 | 67 | 1 | 1.49 |
720 | 01952 | 21030405 | URI | 11 | 1 | 9.09 | 46 | 1 | 2.17 | 34 | 0 | 0.00 | 66 | 0 | 0.00 |
721 | 01951 | 21030404 | URI | 38 | 0 | 0.00 | 74 | 2 | 2.70 | 129 | 1 | 0.78 | 65 | 1 | 1.54 |
722 | 01950 | 21030308 | URI | 41 | 2 | 4.88 | 90 | 2 | 2.22 | 131 | 0 | 0.00 | 69 | 7 | 10.14 |
723 | 01949 | 21030210 | URI | 19 | 2 | 10.53 | 44 | 6 | 13.64 | 58 | 4 | 6.90 | 53 | 2 | 3.77 |
724 | 01948 | 21030208 | URI | 78 | 8 | 10.26 | 169 | 7 | 4.14 | 196 | 8 | 4.08 | 117 | 7 | 5.98 |
725 | 01947 | 21030213 | URI | 87 | 7 | 8.05 | 160 | 8 | 5.00 | 184 | 8 | 4.35 | 105 | 6 | 5.71 |
726 | 01946 | 21020304 | URI | 57 | 0 | 0.00 | 225 | 0 | 0.00 | 161 | 0 | 0.00 | 96 | 1 | 1.04 |
727 | 01945 | 21020205 | URI | 34 | 2 | 5.88 | 148 | 1 | 0.68 | 103 | 0 | 0.00 | 74 | 0 | 0.00 |
728 | 01944 | 21020107 | URI | 41 | 0 | 0.00 | 88 | 0 | 0.00 | 71 | 1 | 1.41 | 48 | 1 | 2.08 |
729 | 01943 | 21020106 | URI | 60 | 1 | 1.67 | 137 | 5 | 3.65 | 152 | 9 | 5.92 | 70 | 0 | 0.00 |
730 | 01942 | 21020105 | URI | 213 | 9 | 4.23 | 494 | 16 | 3.24 | 422 | 8 | 1.90 | 279 | 4 | 1.43 |
731 | 01941 | 21020104 | URI | 32 | 2 | 6.25 | 83 | 4 | 4.82 | 79 | 2 | 2.53 | 64 | 3 | 4.69 |
732 | 01940 | 21020103 | URI | 22 | 0 | 0.00 | 72 | 3 | 4.17 | 102 | 4 | 3.92 | 45 | 4 | 8.89 |
733 | 01939 | 21020102 | URI | 63 | 1 | 1.59 | 196 | 7 | 3.57 | 149 | 2 | 1.34 | 124 | 0 | 0.00 |
734 | 01938 | 21020101 | URI | 30 | 3 | 10.00 | 66 | 4 | 6.06 | 71 | 1 | 1.41 | 50 | 1 | 2.00 |
735 | 01937 | 21011502 | URI | 148 | 0 | 0.00 | 255 | 0 | 0.00 | 340 | 0 | 0.00 | 237 | 0 | 0.00 |
736 | 01936 | 21011407 | URI | 45 | 1 | 2.22 | 119 | 0 | 0.00 | 172 | 5 | 2.91 | 88 | 1 | 1.14 |
737 | 01935 | 21011202 | URI | 66 | 0 | 0.00 | 122 | 3 | 2.46 | 154 | 1 | 0.65 | 68 | 1 | 1.47 |
738 | 01934 | 21011104 | URI | 50 | 3 | 6.00 | 129 | 3 | 2.33 | 135 | 2 | 1.48 | 70 | 0 | 0.00 |
739 | 01933 | 21011002 | URI | 26 | 1 | 3.85 | 58 | 2 | 3.45 | 84 | 1 | 1.19 | 47 | 2 | 4.26 |
740 | 01932 | 21011001 | URI | 70 | 0 | 0.00 | 131 | 0 | 0.00 | 218 | 0 | 0.00 | 201 | 0 | 0.00 |
741 | 01931 | 21010902 | URI | 17 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
742 | 01930 | 21010805 | URI | 21 | 0 | 0.00 | 40 | 1 | 2.50 | 54 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 10.53 |
743 | 01929 | 21010801 | URI | 52 | 2 | 3.85 | 111 | 5 | 4.50 | 93 | 2 | 2.15 | 73 | 0 | 0.00 |
744 | 01928 | 21010707 | URI | 51 | 5 | 9.80 | 117 | 3 | 2.56 | 140 | 3 | 2.14 | 79 | 1 | 1.27 |
745 | 01927 | 21010702 | URI | 81 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | 0.00 | 126 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 |
746 | 01926 | 21010603 | URI | 172 | 7 | 4.07 | 308 | 4 | 1.30 | 299 | 5 | 1.67 | 144 | 1 | 0.69 |
747 | 01925 | 21010601 | URI | 50 | 0 | 0.00 | 86 | 0 | 0.00 | 98 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 |
748 | 01924 | 21010504 | URI | 42 | 1 | 2.38 | 61 | 5 | 8.20 | 100 | 1 | 1.00 | 52 | 3 | 5.77 |
749 | 01923 | 21010502 | URI | 93 | 6 | 6.45 | 234 | 8 | 3.42 | 286 | 13 | 4.55 | 126 | 12 | 9.52 |
750 | 01922 | 21010312 | URI | 43 | 0 | 0.00 | 71 | 0 | 0.00 | 66 | 0 | 0.00 | 28 | 1 | 3.57 |
751 | 01921 | 21010303 | URI | 100 | 1 | 1.00 | 288 | 1 | 0.35 | 305 | 2 | 0.66 | 124 | 0 | 0.00 |
752 | 01920 | 21010204 | URI | 128 | 9 | 7.03 | 343 | 11 | 3.21 | 389 | 8 | 2.06 | 200 | 2 | 1.00 |
753 | 01919 | 21010201 | URI | 37 | 1 | 2.70 | 114 | 1 | 0.88 | 133 | 1 | 0.75 | 65 | 1 | 1.54 |
754 | 01918 | 20110205 | URI | 78 | 10 | 12.82 | 167 | 19 | 11.38 | 149 | 6 | 4.03 | 150 | 6 | 4.00 |
755 | 01917 | 20110204 | URI | 60 | 2 | 3.33 | 170 | 8 | 4.71 | 192 | 4 | 2.08 | 119 | 4 | 3.36 |
756 | 01916 | 20110107 | URI | 88 | 3 | 3.41 | 212 | 1 | 0.47 | 274 | 7 | 2.55 | 194 | 3 | 1.55 |
757 | 01915 | 20110102 | URI | 82 | 5 | 6.10 | 174 | 16 | 9.20 | 178 | 14 | 7.87 | 101 | 10 | 9.90 |
758 | 01914 | 20100603 | URI | 77 | 0 | 0.00 | 177 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | 0.00 | 135 | 0 | 0.00 |
759 | 01913 | 20100606 | URI | 674 | 4 | 0.59 | 1359 | 6 | 0.44 | 1370 | 4 | 0.29 | 871 | 1 | 0.11 |
760 | 01912 | 20100602 | URI | 93 | 0 | 0.00 | 314 | 0 | 0.00 | 329 | 1 | 0.30 | 215 | 4 | 1.86 |
761 | 01911 | 20100503 | URI | 87 | 0 | 0.00 | 171 | 0 | 0.00 | 207 | 0 | 0.00 | 169 | 0 | 0.00 |
762 | 01910 | 20100501 | URI | 104 | 0 | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | 179 | 0 | 0.00 |
763 | 01909 | 20100404 | URI | 196 | 3 | 1.53 | 202 | 1 | 0.50 | 246 | 2 | 0.81 | 193 | 2 | 1.04 |
764 | 01908 | 20100403 | URI | 126 | 1 | 0.79 | 212 | 2 | 0.94 | 382 | 2 | 0.52 | 502 | 0 | 0.00 |
765 | 01907 | 20100303 | URI | 117 | 1 | 0.85 | 298 | 1 | 0.34 | 288 | 0 | 0.00 | 196 | 0 | 0.00 |
766 | 01906 | 20100301 | URI | 607 | 8 | 1.32 | 674 | 18 | 2.67 | 838 | 14 | 1.67 | 609 | 11 | 1.81 |
767 | 01905 | 20100201 | URI | 132 | 11 | 8.33 | 319 | 17 | 5.33 | 330 | 27 | 8.18 | 265 | 3 | 1.13 |
768 | 01904 | 20100105 | URI | 107 | 0 | 0.00 | 164 | 0 | 0.00 | 140 | 0 | 0.00 | 104 | 0 | 0.00 |
769 | 01903 | 20090502 | URI | 23 | 0 | 0.00 | 57 | 1 | 1.75 | 61 | 1 | 1.64 | 42 | 0 | 0.00 |
770 | 01902 | 20090408 | URI | 36 | 6 | 16.67 | 93 | 5 | 5.38 | 141 | 4 | 2.84 | 59 | 3 | 5.08 |
771 | 01901 | 20090203 | URI | 36 | 5 | 13.89 | 75 | 7 | 9.33 | 100 | 2 | 2.00 | 78 | 4 | 5.13 |
772 | 01900 | 20090109 | URI | 39 | 4 | 10.26 | 79 | 3 | 3.80 | 62 | 6 | 9.68 | 52 | 6 | 11.54 |
773 | 01899 | 20090108 | URI | 53 | 3 | 5.66 | 155 | 3 | 1.94 | 154 | 5 | 3.25 | 113 | 3 | 2.65 |
774 | 01898 | 20070806 | URI | 110 | 5 | 4.55 | 294 | 10 | 3.40 | 334 | 12 | 3.59 | 245 | 7 | 2.86 |
775 | 01897 | 20070805 | URI | 92 | 8 | 8.70 | 257 | 4 | 1.56 | 307 | 10 | 3.26 | 139 | 11 | 7.91 |
776 | 01896 | 20070707 | URI | 65 | 7 | 10.77 | 168 | 20 | 11.90 | 161 | 11 | 6.83 | 113 | 10 | 8.85 |
777 | 01895 | 20070705 | URI | 64 | 2 | 3.13 | 148 | 6 | 4.05 | 136 | 7 | 5.15 | 117 | 3 | 2.56 |
778 | 01894 | 20070702 | URI | 128 | 11 | 8.59 | 239 | 18 | 7.53 | 279 | 24 | 8.60 | 164 | 20 | 12.20 |
779 | 01893 | 20070603 | URI | 81 | 2 | 2.47 | 152 | 0 | 0.00 | 176 | 3 | 1.70 | 122 | 4 | 3.28 |
780 | 01892 | 20070602 | URI | 56 | 1 | 1.79 | 155 | 2 | 1.29 | 141 | 5 | 3.55 | 101 | 6 | 5.94 |
781 | 01891 | 20070506 | URI | 83 | 1 | 1.20 | 191 | 13 | 6.81 | 200 | 20 | 10.00 | 133 | 13 | 9.77 |
782 | 01890 | 20070509 | URI | 59 | 2 | 3.39 | 151 | 13 | 8.61 | 237 | 26 | 10.97 | 109 | 22 | 20.18 |
783 | 01889 | 20070407 | URI | 114 | 15 | 13.16 | 406 | 12 | 2.96 | 505 | 26 | 5.15 | 271 | 13 | 4.80 |
784 | 01887 | 20070205 | URI | 39 | 1 | 2.56 | 123 | 1 | 0.81 | 132 | 1 | 0.76 | 77 | 3 | 3.90 |
785 | 01886 | 20062204 | URI | 10 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 |
786 | 01885 | 20062104 | URI | 14 | 1 | 7.14 | 40 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 |
787 | 01884 | 20062005 | URI | 57 | 0 | 0.00 | 104 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | 0.00 |
788 | 01883 | 20061806 | URI | 50 | 2 | 4.00 | 118 | 2 | 1.69 | 117 | 4 | 3.42 | 78 | 4 | 5.13 |
789 | 01882 | 20061710 | URI | 84 | 6 | 7.14 | 262 | 9 | 3.44 | 244 | 14 | 5.74 | 164 | 4 | 2.44 |
790 | 01881 | 20061613 | URI | 41 | 3 | 7.32 | 132 | 8 | 6.06 | 154 | 8 | 5.19 | 84 | 3 | 3.57 |
791 | 01880 | 20061611 | URI | 63 | 0 | 0.00 | 178 | 3 | 1.69 | 181 | 0 | 0.00 | 114 | 0 | 0.00 |
792 | 01879 | 20061508 | URI | 52 | 0 | 0.00 | 151 | 2 | 1.32 | 116 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 0.00 |
793 | 01878 | 20061407 | URI | 90 | 4 | 4.44 | 234 | 9 | 3.85 | 223 | 3 | 1.35 | 168 | 4 | 2.38 |
794 | 01877 | 20061307 | URI | 192 | 22 | 11.46 | 272 | 26 | 9.56 | 311 | 15 | 4.82 | 171 | 7 | 4.09 |
795 | 01876 | 20061101 | URI | 32 | 1 | 3.13 | 142 | 0 | 0.00 | 153 | 1 | 0.65 | 115 | 0 | 0.00 |
796 | 01875 | 20061001 | URI | 137 | 1 | 0.73 | 297 | 2 | 0.67 | 323 | 4 | 1.24 | 233 | 0 | 0.00 |
797 | 01874 | 20060806 | URI | 35 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | 0.00 |
798 | 01873 | 20060709 | URI | 65 | 1 | 1.54 | 159 | 0 | 0.00 | 170 | 0 | 0.00 | 122 | 0 | 0.00 |
799 | 01872 | 20060604 | URI | 114 | 13 | 11.40 | 189 | 18 | 9.52 | 302 | 25 | 8.28 | 166 | 14 | 8.43 |
800 | 01871 | 20060602 | URI | 169 | 4 | 2.37 | 307 | 4 | 1.30 | 343 | 8 | 2.33 | 215 | 13 | 6.05 |
28 พฤษภาคม 2566 20:47 น. (Process Time: 0.09 Sec.)
65,119