รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 02157 | 23040106 | URI | 7 | 1 | 14.29 | 17 | 0 | 0.00 | 20 | 1 | 5.00 | 11 | 0 | 0.00 |
902 | 02032 | 22020502 | URI | 7 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 16.67 | 22 | 1 | 4.55 | 36 | 1 | 2.78 |
903 | 02158 | 23040108 | URI | 6 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
904 | 02152 | 23030704 | URI | 6 | 0 | 0.00 | 26 | 2 | 7.69 | 34 | 1 | 2.94 | 12 | 1 | 8.33 |
905 | 02010 | 21080101 | URI | 6 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 37 | 1 | 2.70 | 7 | 0 | 0.00 |
906 | 24730 | 20010400 | URI | 6 | 2 | 33.33 | 20 | 6 | 30.00 | 38 | 9 | 23.68 | 20 | 1 | 5.00 |
907 | 02127 | 23010902 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
908 | 02295 | 24110506 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
909 | 77678 | 22010200 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
910 | 02139 | 23020304 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
911 | 00984 | 11050309 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 0 | 0.00 |
912 | 02165 | 23040404 | URI | 3 | 1 | 33.33 | 23 | 1 | 4.35 | 19 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
913 | 41630 | 20040210 | URI | 3 | 1 | 33.33 | 44 | 11 | 25.00 | 24 | 9 | 37.50 | 6 | 2 | 33.33 |
914 | 02067 | 22050101 | URI | 3 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 |
915 | 02112 | 22100301 | URI | 3 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 32 | 2 | 6.25 | 12 | 0 | 0.00 |
916 | 10192 | 25030505 | URI | 2 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 |
917 | 22739 | 20040304 | URI | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
918 | 02016 | 22010506 | URI | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
919 | 99841 | 22020100 | URI | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 34 | 0 | 0.00 | 19 | 1 | 5.26 |
920 | 02324 | 25020905 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0.00 |
921 | 24078 | 11040100 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 253 | 221 | 87.35 | 152 | 135 | 88.82 |
922 | 14291 | 20010200 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
923 | 99867 | 22030100 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
924 | 77688 | 24080104 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 647 | 147 | 22.72 | 66 | 6 | 9.09 |
925 | 23034 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 |
926 | 99826 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 3 | 5.88 | 110 | 2 | 1.82 | 15 | 0 | 0.00 |
28 พฤษภาคม 2566 20:58 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
65,123