รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 1 ถึง 100 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77678 | 22010200 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | 24078 | 11040100 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 253 | 221 | 87.35 | 152 | 135 | 88.82 |
3 | 25012 | 20040209 | URI | 191 | 116 | 60.73 | 254 | 233 | 91.73 | 133 | 110 | 82.71 | 138 | 103 | 74.64 |
4 | 23963 | 11030407 | URI | 38 | 26 | 68.42 | 69 | 49 | 71.01 | 109 | 69 | 63.30 | 83 | 57 | 68.67 |
5 | 15138 | 11010806 | URI | 804 | 546 | 67.91 | 573 | 318 | 55.50 | 2101 | 1229 | 58.50 | 1079 | 599 | 55.51 |
6 | 24024 | 11010200 | URI | 152 | 103 | 67.76 | 355 | 228 | 64.23 | 498 | 291 | 58.43 | 246 | 118 | 47.97 |
7 | 41382 | 21060504 | URI | 125 | 70 | 56.00 | 279 | 152 | 54.48 | 301 | 175 | 58.14 | 224 | 157 | 70.09 |
8 | 15135 | 11010209 | URI | 101 | 50 | 49.51 | 272 | 106 | 38.97 | 338 | 167 | 49.41 | 205 | 100 | 48.78 |
9 | 24127 | 20040210 | URI | 37 | 30 | 81.08 | 101 | 72 | 71.29 | 78 | 38 | 48.72 | 47 | 13 | 27.66 |
10 | 24128 | 20040205 | URI | 75 | 38 | 50.67 | 193 | 48 | 24.87 | 183 | 89 | 48.63 | 118 | 48 | 40.68 |
11 | 41616 | 21010100 | URI | 44 | 35 | 79.55 | 86 | 59 | 68.60 | 116 | 55 | 47.41 | 66 | 44 | 66.67 |
12 | 41623 | 20070803 | URI | 36 | 17 | 47.22 | 279 | 111 | 39.78 | 266 | 125 | 46.99 | 136 | 105 | 77.21 |
13 | 41619 | 11020102 | URI | 69 | 33 | 47.83 | 226 | 138 | 61.06 | 350 | 163 | 46.57 | 255 | 137 | 53.73 |
14 | 41331 | 20070202 | URI | 37 | 13 | 35.14 | 124 | 36 | 29.03 | 186 | 85 | 45.70 | 102 | 59 | 57.84 |
15 | 41620 | 11050502 | URI | 56 | 39 | 69.64 | 164 | 77 | 46.95 | 303 | 137 | 45.21 | 111 | 49 | 44.14 |
16 | 41442 | 20040202 | URI | 105 | 59 | 56.19 | 267 | 104 | 38.95 | 286 | 113 | 39.51 | 182 | 37 | 20.33 |
17 | 41441 | 20040212 | URI | 134 | 78 | 58.21 | 215 | 105 | 48.84 | 289 | 113 | 39.10 | 157 | 72 | 45.86 |
18 | 10828 | 21020201 | URI | 645 | 236 | 36.59 | 1283 | 564 | 43.96 | 1296 | 502 | 38.73 | 728 | 285 | 39.15 |
19 | 01843 | 20040202 | URI | 26 | 8 | 30.77 | 103 | 33 | 32.04 | 89 | 34 | 38.20 | 48 | 8 | 16.67 |
20 | 41307 | 20040213 | URI | 202 | 61 | 30.20 | 495 | 187 | 37.78 | 513 | 193 | 37.62 | 299 | 83 | 27.76 |
21 | 41630 | 20040210 | URI | 3 | 1 | 33.33 | 44 | 11 | 25.00 | 24 | 9 | 37.50 | 6 | 2 | 33.33 |
22 | 02182 | 23070203 | URI | 47 | 13 | 27.66 | 41 | 9 | 21.95 | 61 | 21 | 34.43 | 68 | 16 | 23.53 |
23 | 24747 | 21010100 | URI | 250 | 76 | 30.40 | 849 | 167 | 19.67 | 713 | 232 | 32.54 | 318 | 130 | 40.88 |
24 | 31159 | 11011701 | URI | 101 | 40 | 39.60 | 294 | 66 | 22.45 | 383 | 119 | 31.07 | 180 | 71 | 39.44 |
25 | 41368 | 20040601 | URI | 56 | 21 | 37.50 | 181 | 49 | 27.07 | 201 | 62 | 30.85 | 160 | 52 | 32.50 |
26 | 10823 | 20070307 | URI | 749 | 325 | 43.39 | 945 | 318 | 33.65 | 1721 | 524 | 30.45 | 827 | 221 | 26.72 |
27 | 10829 | 21030100 | URI | 949 | 288 | 30.35 | 1361 | 442 | 32.48 | 1849 | 541 | 29.26 | 1163 | 353 | 30.35 |
28 | 12464 | 11010402 | URI | 27 | 12 | 44.44 | 65 | 22 | 33.85 | 84 | 24 | 28.57 | 239 | 27 | 11.30 |
29 | 10664 | 22010200 | URI | 1485 | 583 | 39.26 | 1274 | 365 | 28.65 | 1769 | 499 | 28.21 | 1144 | 362 | 31.64 |
30 | 01846 | 20040212 | URI | 53 | 1 | 1.89 | 183 | 33 | 18.03 | 183 | 51 | 27.87 | 71 | 0 | 0.00 |
31 | 10870 | 27060101 | URI | 441 | 168 | 38.10 | 844 | 271 | 32.11 | 1150 | 309 | 26.87 | 757 | 190 | 25.10 |
32 | 10699 | 27010102 | URI | 1295 | 436 | 33.67 | 1736 | 566 | 32.60 | 2094 | 548 | 26.17 | 1457 | 492 | 33.77 |
33 | 10663 | 21010100 | URI | 1808 | 679 | 37.56 | 2679 | 851 | 31.77 | 3685 | 955 | 25.92 | 1791 | 482 | 26.91 |
34 | 10855 | 24080104 | URI | 531 | 163 | 30.70 | 829 | 230 | 27.74 | 1029 | 262 | 25.46 | 612 | 189 | 30.88 |
35 | 10821 | 20050108 | URI | 1259 | 477 | 37.89 | 2286 | 781 | 34.16 | 2635 | 657 | 24.93 | 1653 | 439 | 26.56 |
36 | 23221 | 24010100 | URI | 82 | 13 | 15.85 | 157 | 36 | 22.93 | 137 | 34 | 24.82 | 99 | 13 | 13.13 |
37 | 10867 | 27030101 | URI | 127 | 60 | 47.24 | 565 | 162 | 28.67 | 646 | 156 | 24.15 | 449 | 158 | 35.19 |
38 | 10662 | 20010502 | URI | 1792 | 564 | 31.47 | 2917 | 838 | 28.73 | 3991 | 956 | 23.95 | 2066 | 520 | 25.17 |
39 | 10696 | 23010700 | URI | 538 | 191 | 35.50 | 841 | 279 | 33.17 | 941 | 225 | 23.91 | 517 | 157 | 30.37 |
40 | 24730 | 20010400 | URI | 6 | 2 | 33.33 | 20 | 6 | 30.00 | 38 | 9 | 23.68 | 20 | 1 | 5.00 |
41 | 10854 | 24060604 | URI | 1164 | 314 | 26.98 | 2308 | 539 | 23.35 | 2801 | 661 | 23.60 | 1823 | 451 | 24.74 |
42 | 10857 | 25020105 | URI | 1443 | 486 | 33.68 | 2642 | 758 | 28.69 | 2807 | 658 | 23.44 | 1903 | 413 | 21.70 |
43 | 10835 | 22030100 | URI | 273 | 70 | 25.64 | 228 | 54 | 23.68 | 352 | 82 | 23.30 | 208 | 54 | 25.96 |
44 | 10752 | 11020401 | URI | 1211 | 333 | 27.50 | 2139 | 679 | 31.74 | 3255 | 758 | 23.29 | 1626 | 418 | 25.71 |
45 | 10820 | 20040611 | URI | 308 | 123 | 39.94 | 637 | 174 | 27.32 | 700 | 162 | 23.14 | 452 | 102 | 22.57 |
46 | 10858 | 25030201 | URI | 485 | 144 | 29.69 | 1078 | 215 | 19.94 | 1275 | 292 | 22.90 | 969 | 190 | 19.61 |
47 | 77688 | 24080104 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 647 | 147 | 22.72 | 66 | 6 | 9.09 |
48 | 13816 | 23070102 | URI | 134 | 48 | 35.82 | 201 | 34 | 16.92 | 261 | 59 | 22.61 | 203 | 38 | 18.72 |
49 | 41447 | 20070402 | URI | 240 | 115 | 47.92 | 530 | 164 | 30.94 | 362 | 78 | 21.55 | 235 | 61 | 25.96 |
50 | 10685 | 11010100 | URI | 3147 | 970 | 30.82 | 5814 | 1585 | 27.26 | 9074 | 1939 | 21.37 | 4066 | 1024 | 25.18 |
51 | 41712 | 11040100 | URI | 87 | 45 | 51.72 | 309 | 55 | 17.80 | 401 | 84 | 20.95 | 277 | 53 | 19.13 |
52 | 10830 | 21040201 | URI | 544 | 139 | 25.55 | 820 | 201 | 24.51 | 688 | 141 | 20.49 | 675 | 86 | 12.74 |
53 | 10849 | 23060201 | URI | 76 | 16 | 21.05 | 139 | 35 | 25.18 | 174 | 35 | 20.11 | 107 | 19 | 17.76 |
54 | 41383 | 21060503 | URI | 105 | 55 | 52.38 | 383 | 71 | 18.54 | 389 | 78 | 20.05 | 265 | 75 | 28.30 |
55 | 41359 | 20070201 | URI | 29 | 4 | 13.79 | 70 | 9 | 12.86 | 55 | 11 | 20.00 | 28 | 6 | 21.43 |
56 | 22764 | 11020505 | URI | 321 | 69 | 21.50 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 10825 | 20090301 | URI | 438 | 112 | 25.57 | 683 | 188 | 27.53 | 1216 | 242 | 19.90 | 674 | 176 | 26.11 |
58 | 10852 | 24040113 | URI | 467 | 157 | 33.62 | 903 | 235 | 26.02 | 1201 | 238 | 19.82 | 705 | 170 | 24.11 |
59 | 10826 | 20100101 | URI | 887 | 320 | 36.08 | 1420 | 353 | 24.86 | 1533 | 299 | 19.50 | 847 | 162 | 19.13 |
60 | 10697 | 24010100 | URI | 1777 | 552 | 31.06 | 3069 | 733 | 23.88 | 3641 | 709 | 19.47 | 2236 | 472 | 21.11 |
61 | 10846 | 23030201 | URI | 239 | 39 | 16.32 | 431 | 64 | 14.85 | 408 | 79 | 19.36 | 209 | 34 | 16.27 |
62 | 28785 | 11060112 | URI | 269 | 46 | 17.10 | 628 | 119 | 18.95 | 799 | 152 | 19.02 | 344 | 90 | 26.16 |
63 | 10754 | 11040108 | URI | 759 | 257 | 33.86 | 1442 | 356 | 24.69 | 2358 | 445 | 18.87 | 1038 | 200 | 19.27 |
64 | 10753 | 11030108 | URI | 1286 | 471 | 36.63 | 1781 | 463 | 26.00 | 2658 | 495 | 18.62 | 1493 | 357 | 23.91 |
65 | 02178 | 23070103 | URI | 40 | 17 | 42.50 | 109 | 27 | 24.77 | 151 | 28 | 18.54 | 112 | 18 | 16.07 |
66 | 10844 | 22100110 | URI | 257 | 78 | 30.35 | 299 | 87 | 29.10 | 339 | 62 | 18.29 | 342 | 51 | 14.91 |
67 | 10834 | 22020100 | URI | 340 | 94 | 27.65 | 369 | 96 | 26.02 | 458 | 83 | 18.12 | 250 | 56 | 22.40 |
68 | 10853 | 24050101 | URI | 349 | 117 | 33.52 | 752 | 227 | 30.19 | 944 | 171 | 18.11 | 431 | 114 | 26.45 |
69 | 02023 | 22011005 | URI | 46 | 4 | 8.70 | 84 | 8 | 9.52 | 56 | 10 | 17.86 | 36 | 1 | 2.78 |
70 | 10822 | 20060901 | URI | 1816 | 557 | 30.67 | 2964 | 710 | 23.95 | 3196 | 562 | 17.58 | 2009 | 485 | 24.14 |
71 | 02248 | 24051402 | URI | 21 | 0 | 0.00 | 44 | 7 | 15.91 | 52 | 9 | 17.31 | 39 | 2 | 5.13 |
72 | 00952 | 11020501 | URI | 58 | 7 | 12.07 | 150 | 15 | 10.00 | 223 | 38 | 17.04 | 96 | 14 | 14.58 |
73 | 10856 | 24090204 | URI | 720 | 267 | 37.08 | 1450 | 331 | 22.83 | 1577 | 268 | 16.99 | 1255 | 360 | 28.69 |
74 | 10755 | 11050103 | URI | 775 | 192 | 24.77 | 1256 | 235 | 18.71 | 2041 | 334 | 16.36 | 993 | 164 | 16.52 |
75 | 10861 | 25080109 | URI | 366 | 133 | 36.34 | 1843 | 370 | 20.08 | 1676 | 274 | 16.35 | 880 | 140 | 15.91 |
76 | 28006 | 20110114 | URI | 659 | 316 | 47.95 | 1040 | 330 | 31.73 | 1261 | 206 | 16.34 | 815 | 151 | 18.53 |
77 | 10665 | 25010512 | URI | 2243 | 502 | 22.38 | 3537 | 639 | 18.07 | 4362 | 704 | 16.14 | 2971 | 443 | 14.91 |
78 | 10850 | 24020901 | URI | 476 | 83 | 17.44 | 933 | 151 | 16.18 | 1019 | 161 | 15.80 | 722 | 123 | 17.04 |
79 | 02323 | 25020805 | URI | 133 | 22 | 16.54 | 274 | 29 | 10.58 | 414 | 65 | 15.70 | 270 | 24 | 8.89 |
80 | 77677 | 22070101 | URI | 49 | 6 | 12.24 | 132 | 9 | 6.82 | 172 | 27 | 15.70 | 83 | 3 | 3.61 |
81 | 10842 | 22080103 | URI | 389 | 88 | 22.62 | 654 | 94 | 14.37 | 658 | 103 | 15.65 | 386 | 67 | 17.36 |
82 | 10817 | 20020101 | URI | 1545 | 457 | 29.58 | 3279 | 688 | 20.98 | 4039 | 629 | 15.57 | 2484 | 420 | 16.91 |
83 | 10819 | 20040805 | URI | 1919 | 520 | 27.10 | 2781 | 607 | 21.83 | 3520 | 547 | 15.54 | 1668 | 322 | 19.30 |
84 | 10859 | 25060201 | URI | 227 | 53 | 23.35 | 526 | 94 | 17.87 | 636 | 98 | 15.41 | 399 | 52 | 13.03 |
85 | 02149 | 23030603 | URI | 46 | 5 | 10.87 | 109 | 10 | 9.17 | 125 | 19 | 15.20 | 80 | 12 | 15.00 |
86 | 02179 | 23070104 | URI | 134 | 32 | 23.88 | 231 | 29 | 12.55 | 343 | 52 | 15.16 | 253 | 21 | 8.30 |
87 | 22856 | 20010502 | URI | 62 | 4 | 6.45 | 63 | 6 | 9.52 | 53 | 8 | 15.09 | 15 | 3 | 20.00 |
88 | 02070 | 22050301 | URI | 46 | 9 | 19.57 | 21 | 0 | 0.00 | 53 | 8 | 15.09 | 39 | 10 | 25.64 |
89 | 41621 | 11060116 | URI | 92 | 51 | 55.43 | 347 | 112 | 32.28 | 570 | 85 | 14.91 | 278 | 69 | 24.82 |
90 | 23944 | 11040519 | URI | 132 | 11 | 8.33 | 295 | 58 | 19.66 | 512 | 75 | 14.65 | 224 | 14 | 6.25 |
91 | 41334 | 11010204 | URI | 118 | 45 | 38.14 | 285 | 45 | 15.79 | 422 | 61 | 14.46 | 254 | 60 | 23.62 |
92 | 10868 | 27040106 | URI | 346 | 88 | 25.43 | 714 | 150 | 21.01 | 882 | 127 | 14.40 | 552 | 93 | 16.85 |
93 | 23856 | 20010707 | URI | 67 | 21 | 31.34 | 154 | 18 | 11.69 | 174 | 25 | 14.37 | 101 | 13 | 12.87 |
94 | 10862 | 25090104 | URI | 656 | 134 | 20.43 | 1005 | 170 | 16.92 | 812 | 114 | 14.04 | 564 | 82 | 14.54 |
95 | 10839 | 22050101 | URI | 333 | 62 | 18.62 | 380 | 80 | 21.05 | 387 | 54 | 13.95 | 245 | 37 | 15.10 |
96 | 10851 | 24030402 | URI | 964 | 256 | 26.56 | 2327 | 346 | 14.87 | 3017 | 419 | 13.89 | 1741 | 270 | 15.51 |
97 | 10818 | 20030101 | URI | 529 | 181 | 34.22 | 1138 | 201 | 17.66 | 1116 | 155 | 13.89 | 669 | 105 | 15.70 |
98 | 10869 | 27050111 | URI | 344 | 89 | 25.87 | 771 | 184 | 23.87 | 877 | 121 | 13.80 | 509 | 89 | 17.49 |
99 | 22670 | 20010504 | URI | 528 | 81 | 15.34 | 1019 | 134 | 13.15 | 1309 | 180 | 13.75 | 1086 | 145 | 13.35 |
100 | 00976 | 11041403 | URI | 97 | 8 | 8.25 | 250 | 7 | 2.80 | 242 | 33 | 13.64 | 141 | 14 | 9.93 |
29 พฤศจิกายน 2566 18:38 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
87,225