รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 601 ถึง 700 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 02524 | 27080209 | URI | 12 | 1 | 8.33 | 93 | 2 | 2.15 | 55 | 0 | 0.00 | 60 | 0 | 0.00 |
602 | 02501 | 27060204 | URI | 41 | 1 | 2.44 | 95 | 2 | 2.11 | 108 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | 0.00 |
603 | 02447 | 27010606 | URI | 117 | 4 | 3.42 | 287 | 6 | 2.09 | 282 | 2 | 0.71 | 224 | 4 | 1.79 |
604 | 02004 | 21070204 | URI | 50 | 1 | 2.00 | 96 | 2 | 2.08 | 77 | 3 | 3.90 | 71 | 2 | 2.82 |
605 | 02286 | 24100106 | URI | 55 | 6 | 10.91 | 194 | 4 | 2.06 | 256 | 8 | 3.13 | 132 | 3 | 2.27 |
606 | 00935 | 11010305 | URI | 162 | 15 | 9.26 | 341 | 7 | 2.05 | 500 | 14 | 2.80 | 258 | 8 | 3.10 |
607 | 02298 | 25010206 | URI | 40 | 0 | 0.00 | 49 | 1 | 2.04 | 58 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 0.00 |
608 | 02205 | 24020809 | URI | 89 | 0 | 0.00 | 49 | 1 | 2.04 | 116 | 4 | 3.45 | 76 | 2 | 2.63 |
609 | 02052 | 22031201 | URI | 39 | 4 | 10.26 | 49 | 1 | 2.04 | 42 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
610 | 02278 | 24090105 | URI | 26 | 0 | 0.00 | 99 | 2 | 2.02 | 102 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 |
611 | 00988 | 11060109 | URI | 31 | 0 | 0.00 | 101 | 2 | 1.98 | 121 | 2 | 1.65 | 80 | 0 | 0.00 |
612 | 02007 | 21070403 | URI | 20 | 0 | 0.00 | 102 | 2 | 1.96 | 68 | 1 | 1.47 | 49 | 0 | 0.00 |
613 | 01899 | 20090108 | URI | 53 | 3 | 5.66 | 155 | 3 | 1.94 | 154 | 5 | 3.25 | 113 | 3 | 2.65 |
614 | 01954 | 21030503 | URI | 57 | 4 | 7.02 | 104 | 2 | 1.92 | 118 | 13 | 11.02 | 91 | 6 | 6.59 |
615 | 02222 | 24030919 | URI | 70 | 1 | 1.43 | 260 | 5 | 1.92 | 301 | 9 | 2.99 | 174 | 5 | 2.87 |
616 | 00958 | 11030210 | URI | 63 | 2 | 3.17 | 156 | 3 | 1.92 | 192 | 11 | 5.73 | 92 | 5 | 5.43 |
617 | 02335 | 25030204 | URI | 31 | 1 | 3.23 | 105 | 2 | 1.90 | 63 | 0 | 0.00 | 54 | 1 | 1.85 |
618 | 01992 | 21060203 | URI | 90 | 5 | 5.56 | 158 | 3 | 1.90 | 243 | 2 | 0.82 | 111 | 1 | 0.90 |
619 | 02274 | 24080304 | URI | 83 | 2 | 2.41 | 210 | 4 | 1.90 | 185 | 3 | 1.62 | 107 | 1 | 0.93 |
620 | 01861 | 20050703 | URI | 35 | 3 | 8.57 | 106 | 2 | 1.89 | 130 | 0 | 0.00 | 75 | 3 | 4.00 |
621 | 02448 | 27010801 | URI | 86 | 1 | 1.16 | 212 | 4 | 1.89 | 292 | 2 | 0.68 | 210 | 1 | 0.48 |
622 | 02497 | 27051003 | URI | 98 | 0 | 0.00 | 161 | 3 | 1.86 | 132 | 0 | 0.00 | 107 | 3 | 2.80 |
623 | 02234 | 24041103 | URI | 85 | 4 | 4.71 | 167 | 3 | 1.80 | 184 | 4 | 2.17 | 106 | 1 | 0.94 |
624 | 02087 | 22070203 | URI | 84 | 5 | 5.95 | 111 | 2 | 1.80 | 125 | 2 | 1.60 | 99 | 3 | 3.03 |
625 | 02088 | 22070201 | URI | 43 | 3 | 6.98 | 111 | 2 | 1.80 | 128 | 3 | 2.34 | 88 | 0 | 0.00 |
626 | 02452 | 27011109 | URI | 63 | 1 | 1.59 | 113 | 2 | 1.77 | 112 | 1 | 0.89 | 162 | 20 | 12.35 |
627 | 01903 | 20090502 | URI | 23 | 0 | 0.00 | 57 | 1 | 1.75 | 61 | 1 | 1.64 | 42 | 0 | 0.00 |
628 | 02132 | 23011202 | URI | 31 | 0 | 0.00 | 58 | 1 | 1.72 | 68 | 0 | 0.00 | 41 | 1 | 2.44 |
629 | 02150 | 23030608 | URI | 24 | 1 | 4.17 | 58 | 1 | 1.72 | 52 | 3 | 5.77 | 19 | 2 | 10.53 |
630 | 02194 | 24011306 | URI | 24 | 0 | 0.00 | 58 | 1 | 1.72 | 68 | 2 | 2.94 | 34 | 0 | 0.00 |
631 | 01880 | 20061611 | URI | 63 | 0 | 0.00 | 178 | 3 | 1.69 | 181 | 0 | 0.00 | 114 | 0 | 0.00 |
632 | 01883 | 20061806 | URI | 50 | 2 | 4.00 | 118 | 2 | 1.69 | 117 | 4 | 3.42 | 78 | 4 | 5.13 |
633 | 11698 | 20090411 | URI | 12 | 5 | 41.67 | 59 | 1 | 1.69 | 66 | 7 | 10.61 | 35 | 1 | 2.86 |
634 | 02135 | 23011408 | URI | 127 | 4 | 3.15 | 177 | 3 | 1.69 | 236 | 4 | 1.69 | 167 | 0 | 0.00 |
635 | 00953 | 11020513 | URI | 85 | 4 | 4.71 | 238 | 4 | 1.68 | 245 | 6 | 2.45 | 168 | 12 | 7.14 |
636 | 02187 | 24010607 | URI | 35 | 1 | 2.86 | 120 | 2 | 1.67 | 134 | 3 | 2.24 | 85 | 0 | 0.00 |
637 | 02028 | 22020210 | URI | 11 | 0 | 0.00 | 60 | 1 | 1.67 | 48 | 1 | 2.08 | 24 | 0 | 0.00 |
638 | 02250 | 24051602 | URI | 91 | 8 | 8.79 | 181 | 3 | 1.66 | 181 | 7 | 3.87 | 101 | 10 | 9.90 |
639 | 02120 | 23010601 | URI | 62 | 0 | 0.00 | 121 | 2 | 1.65 | 113 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |
640 | 21351 | 210109- | URI | 35 | 0 | 0.00 | 122 | 2 | 1.64 | 129 | 6 | 4.65 | 63 | 0 | 0.00 |
641 | 01955 | 21030602 | URI | 93 | 3 | 3.23 | 247 | 4 | 1.62 | 247 | 8 | 3.24 | 99 | 0 | 0.00 |
642 | 02352 | 25060706 | URI | 26 | 1 | 3.85 | 62 | 1 | 1.61 | 55 | 1 | 1.82 | 32 | 1 | 3.13 |
643 | 02193 | 24011201 | URI | 26 | 2 | 7.69 | 62 | 1 | 1.61 | 56 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
644 | 02307 | 25010903 | URI | 87 | 6 | 6.90 | 188 | 3 | 1.60 | 184 | 3 | 1.63 | 168 | 5 | 2.98 |
645 | 02383 | 25090401 | URI | 29 | 3 | 10.34 | 63 | 1 | 1.59 | 72 | 4 | 5.56 | 50 | 4 | 8.00 |
646 | 01897 | 20070805 | URI | 92 | 8 | 8.70 | 257 | 4 | 1.56 | 307 | 10 | 3.26 | 139 | 11 | 7.91 |
647 | 12397 | 11010100 | URI | 26 | 3 | 11.54 | 64 | 1 | 1.56 | 83 | 3 | 3.61 | 62 | 5 | 8.06 |
648 | 02128 | 23010904 | URI | 76 | 2 | 2.63 | 130 | 2 | 1.54 | 146 | 1 | 0.68 | 94 | 6 | 6.38 |
649 | 02091 | 22070405 | URI | 187 | 1 | 0.53 | 130 | 2 | 1.54 | 136 | 0 | 0.00 | 109 | 0 | 0.00 |
650 | 02468 | 27030607 | URI | 34 | 2 | 5.88 | 130 | 2 | 1.54 | 88 | 4 | 4.55 | 84 | 3 | 3.57 |
651 | 01862 | 20050804 | URI | 34 | 0 | 0.00 | 66 | 1 | 1.52 | 71 | 1 | 1.41 | 87 | 1 | 1.15 |
652 | 02500 | 27060201 | URI | 28 | 0 | 0.00 | 67 | 1 | 1.49 | 88 | 1 | 1.14 | 55 | 0 | 0.00 |
653 | 02365 | 25070802 | URI | 53 | 2 | 3.77 | 68 | 1 | 1.47 | 89 | 2 | 2.25 | 75 | 2 | 2.67 |
654 | 01960 | 21030910 | URI | 70 | 0 | 0.00 | 136 | 2 | 1.47 | 154 | 0 | 0.00 | 125 | 0 | 0.00 |
655 | 02378 | 25080901 | URI | 66 | 0 | 0.00 | 69 | 1 | 1.45 | 85 | 1 | 1.18 | 75 | 0 | 0.00 |
656 | 13822 | 22090204 | URI | 41 | 3 | 7.32 | 69 | 1 | 1.45 | 87 | 7 | 8.05 | 54 | 2 | 3.70 |
657 | 01953 | 21030407 | URI | 41 | 2 | 4.88 | 69 | 1 | 1.45 | 89 | 1 | 1.12 | 67 | 1 | 1.49 |
658 | 02027 | 22020205 | URI | 32 | 2 | 6.25 | 73 | 1 | 1.37 | 94 | 2 | 2.13 | 36 | 1 | 2.78 |
659 | 02164 | 23040403 | URI | 171 | 3 | 1.75 | 295 | 4 | 1.36 | 308 | 1 | 0.32 | 223 | 2 | 0.90 |
660 | 02051 | 22031105 | URI | 58 | 1 | 1.72 | 74 | 1 | 1.35 | 71 | 2 | 2.82 | 50 | 1 | 2.00 |
661 | 02474 | 27030902 | URI | 29 | 0 | 0.00 | 149 | 2 | 1.34 | 132 | 1 | 0.76 | 79 | 2 | 2.53 |
662 | 01993 | 21060202 | URI | 73 | 4 | 5.48 | 150 | 2 | 1.33 | 148 | 10 | 6.76 | 100 | 1 | 1.00 |
663 | 01983 | 21050501 | URI | 43 | 0 | 0.00 | 76 | 1 | 1.32 | 96 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |
664 | 01879 | 20061508 | URI | 52 | 0 | 0.00 | 151 | 2 | 1.32 | 116 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 0.00 |
665 | 00939 | 11011201 | URI | 104 | 3 | 2.88 | 229 | 3 | 1.31 | 318 | 6 | 1.89 | 135 | 2 | 1.48 |
666 | 01871 | 20060602 | URI | 169 | 4 | 2.37 | 307 | 4 | 1.30 | 343 | 8 | 2.33 | 215 | 13 | 6.05 |
667 | 01926 | 21010603 | URI | 172 | 7 | 4.07 | 308 | 4 | 1.30 | 299 | 5 | 1.67 | 144 | 1 | 0.69 |
668 | 01892 | 20070602 | URI | 56 | 1 | 1.79 | 155 | 2 | 1.29 | 141 | 5 | 3.55 | 101 | 6 | 5.94 |
669 | 01998 | 21060506 | URI | 351 | 10 | 2.85 | 939 | 12 | 1.28 | 968 | 12 | 1.24 | 563 | 5 | 0.89 |
670 | 01868 | 20060402 | URI | 34 | 0 | 0.00 | 79 | 1 | 1.27 | 91 | 1 | 1.10 | 67 | 1 | 1.49 |
671 | 01851 | 20040501 | URI | 118 | 1 | 0.85 | 239 | 3 | 1.26 | 200 | 4 | 2.00 | 149 | 4 | 2.68 |
672 | 01849 | 20040406 | URI | 100 | 7 | 7.00 | 160 | 2 | 1.25 | 188 | 5 | 2.66 | 103 | 6 | 5.83 |
673 | 02003 | 21070102 | URI | 25 | 0 | 0.00 | 81 | 1 | 1.23 | 64 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 |
674 | 02055 | 22031401 | URI | 158 | 7 | 4.43 | 332 | 4 | 1.20 | 160 | 3 | 1.88 | 72 | 7 | 9.72 |
675 | 02053 | 22031304 | URI | 116 | 2 | 1.72 | 87 | 1 | 1.15 | 84 | 0 | 0.00 | 64 | 0 | 0.00 |
676 | 02259 | 24060711 | URI | 68 | 1 | 1.47 | 88 | 1 | 1.14 | 130 | 3 | 2.31 | 140 | 3 | 2.14 |
677 | 01830 | 20020706 | URI | 84 | 5 | 5.95 | 177 | 2 | 1.13 | 171 | 3 | 1.75 | 145 | 6 | 4.14 |
678 | 10194 | 25030604 | URI | 45 | 1 | 2.22 | 89 | 1 | 1.12 | 105 | 1 | 0.95 | 80 | 2 | 2.50 |
679 | 01869 | 20060502 | URI | 85 | 0 | 0.00 | 179 | 2 | 1.12 | 225 | 0 | 0.00 | 160 | 2 | 1.25 |
680 | 00991 | 11060301 | URI | 142 | 2 | 1.41 | 363 | 4 | 1.10 | 427 | 13 | 3.04 | 500 | 2 | 0.40 |
681 | 21289 | 27051101 | URI | 172 | 0 | 0.00 | 184 | 2 | 1.09 | 140 | 3 | 2.14 | 163 | 4 | 2.45 |
682 | 01956 | 21030706 | URI | 24 | 0 | 0.00 | 95 | 1 | 1.05 | 99 | 0 | 0.00 | 82 | 0 | 0.00 |
683 | 14290 | 20100205 | URI | 55 | 0 | 0.00 | 97 | 1 | 1.03 | 104 | 2 | 1.92 | 81 | 2 | 2.47 |
684 | 02136 | 23020201 | URI | 79 | 3 | 3.80 | 197 | 2 | 1.02 | 207 | 2 | 0.97 | 118 | 0 | 0.00 |
685 | 02523 | 27080201 | URI | 24 | 0 | 0.00 | 99 | 1 | 1.01 | 116 | 0 | 0.00 | 71 | 0 | 0.00 |
686 | 02283 | 24100104 | URI | 37 | 0 | 0.00 | 100 | 1 | 1.00 | 111 | 0 | 0.00 | 82 | 0 | 0.00 |
687 | 02329 | 25021206 | URI | 131 | 1 | 0.76 | 203 | 2 | 0.99 | 138 | 2 | 1.45 | 82 | 1 | 1.22 |
688 | 02219 | 24030802 | URI | 132 | 1 | 0.76 | 406 | 4 | 0.99 | 533 | 12 | 2.25 | 295 | 4 | 1.36 |
689 | 00940 | 11011305 | URI | 122 | 4 | 3.28 | 305 | 3 | 0.98 | 415 | 12 | 2.89 | 213 | 6 | 2.82 |
690 | 02000 | 21060603 | URI | 57 | 6 | 10.53 | 103 | 1 | 0.97 | 144 | 4 | 2.78 | 113 | 3 | 2.65 |
691 | 01867 | 20060307 | URI | 57 | 0 | 0.00 | 103 | 1 | 0.97 | 94 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 |
692 | 01908 | 20100403 | URI | 126 | 1 | 0.79 | 212 | 2 | 0.94 | 382 | 2 | 0.52 | 502 | 0 | 0.00 |
693 | 01991 | 21050707 | URI | 30 | 0 | 0.00 | 108 | 1 | 0.93 | 105 | 1 | 0.95 | 52 | 2 | 3.85 |
694 | 02057 | 22032407 | URI | 66 | 0 | 0.00 | 107 | 1 | 0.93 | 123 | 6 | 4.88 | 103 | 3 | 2.91 |
695 | 02085 | 22070104 | URI | 103 | 5 | 4.85 | 214 | 2 | 0.93 | 242 | 4 | 1.65 | 101 | 4 | 3.96 |
696 | 02485 | 27050302 | URI | 34 | 0 | 0.00 | 110 | 1 | 0.91 | 107 | 3 | 2.80 | 89 | 0 | 0.00 |
697 | 02202 | 24011909 | URI | 61 | 0 | 0.00 | 110 | 1 | 0.91 | 117 | 0 | 0.00 | 61 | 0 | 0.00 |
698 | 02040 | 22021202 | URI | 14 | 1 | 7.14 | 111 | 1 | 0.90 | 79 | 1 | 1.27 | 40 | 0 | 0.00 |
699 | 02009 | 21080203 | URI | 82 | 2 | 2.44 | 223 | 2 | 0.90 | 198 | 3 | 1.52 | 117 | 1 | 0.85 |
700 | 01958 | 21030805 | URI | 114 | 3 | 2.63 | 224 | 2 | 0.89 | 235 | 1 | 0.43 | 159 | 1 | 0.63 |
29 พฤศจิกายน 2566 19:10 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
87,230