รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 01934 | 21011104 | URI | 50 | 3 | 6.00 | 129 | 3 | 2.33 | 135 | 2 | 1.48 | 70 | 0 | 0.00 |
902 | 02142 | 23030204 | URI | 8 | 1 | 12.50 | 36 | 1 | 2.78 | 14 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
903 | 02135 | 23011408 | URI | 127 | 4 | 3.15 | 177 | 3 | 1.69 | 236 | 4 | 1.69 | 167 | 0 | 0.00 |
904 | 02134 | 23011402 | URI | 23 | 3 | 13.04 | 185 | 6 | 3.24 | 151 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | 0.00 |
905 | 23034 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 |
906 | 23032 | 11020102 | URI | 45 | 0 | 0.00 | 146 | 0 | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 |
907 | 22764 | 11020505 | URI | 321 | 69 | 21.50 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
908 | 15048 | 11010100 | URI | 74 | 4 | 5.41 | 58 | 5 | 8.62 | 79 | 6 | 7.59 | 38 | 0 | 0.00 |
909 | 00988 | 11060109 | URI | 31 | 0 | 0.00 | 101 | 2 | 1.98 | 121 | 2 | 1.65 | 80 | 0 | 0.00 |
910 | 00984 | 11050309 | URI | 4 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 0 | 0.00 |
911 | 01939 | 21020102 | URI | 63 | 1 | 1.59 | 196 | 7 | 3.57 | 149 | 2 | 1.34 | 124 | 0 | 0.00 |
912 | 01937 | 21011502 | URI | 148 | 0 | 0.00 | 255 | 0 | 0.00 | 340 | 0 | 0.00 | 237 | 0 | 0.00 |
913 | 01927 | 21010702 | URI | 81 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | 0.00 | 126 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 |
914 | 02454 | 27020303 | URI | 37 | 2 | 5.41 | 87 | 3 | 3.45 | 76 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | 0.00 |
915 | 01931 | 21010902 | URI | 17 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
916 | 01929 | 21010801 | URI | 52 | 2 | 3.85 | 111 | 5 | 4.50 | 93 | 2 | 2.15 | 73 | 0 | 0.00 |
917 | 02449 | 27010803 | URI | 49 | 0 | 0.00 | 96 | 0 | 0.00 | 137 | 1 | 0.73 | 111 | 0 | 0.00 |
918 | 02445 | 27010508 | URI | 48 | 2 | 4.17 | 147 | 0 | 0.00 | 148 | 2 | 1.35 | 97 | 0 | 0.00 |
919 | 02444 | 27010504 | URI | 128 | 1 | 0.78 | 253 | 1 | 0.40 | 292 | 0 | 0.00 | 190 | 0 | 0.00 |
920 | 02439 | 27010310 | URI | 43 | 0 | 0.00 | 138 | 5 | 3.62 | 159 | 1 | 0.63 | 140 | 0 | 0.00 |
921 | 02441 | 27010404 | URI | 33 | 4 | 12.12 | 105 | 6 | 5.71 | 92 | 2 | 2.17 | 69 | 0 | 0.00 |
922 | 02436 | 27010210 | URI | 75 | 0 | 0.00 | 183 | 0 | 0.00 | 125 | 0 | 0.00 | 213 | 0 | 0.00 |
923 | 99826 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 3 | 5.88 | 110 | 2 | 1.82 | 15 | 0 | 0.00 |
924 | 77510 | 21010202 | URI | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
925 | 02121 | 23010602 | URI | 22 | 0 | 0.00 | 93 | 4 | 4.30 | 133 | 2 | 1.50 | 61 | 0 | 0.00 |
926 | 02120 | 23010601 | URI | 62 | 0 | 0.00 | 121 | 2 | 1.65 | 113 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |
28 พฤษภาคม 2566 07:08 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
65,085