รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 28895 | 110101- | URI | 38 | 2 | 5.26 | 76 | 2 | 2.63 | 96 | 6 | 6.25 | 66 | 5 | 7.58 |
902 | 31159 | 11011701 | URI | 101 | 40 | 39.60 | 294 | 66 | 22.45 | 383 | 119 | 31.07 | 180 | 71 | 39.44 |
903 | 41333 | 11011006 | URI | 63 | 22 | 34.92 | 195 | 23 | 11.79 | 238 | 3 | 1.26 | 114 | 4 | 3.51 |
904 | 41334 | 11010204 | URI | 118 | 45 | 38.14 | 285 | 45 | 15.79 | 422 | 61 | 14.46 | 254 | 60 | 23.62 |
905 | 41619 | 11020102 | URI | 69 | 33 | 47.83 | 226 | 138 | 61.06 | 350 | 163 | 46.57 | 255 | 137 | 53.73 |
906 | 41620 | 11050502 | URI | 56 | 39 | 69.64 | 164 | 77 | 46.95 | 303 | 137 | 45.21 | 111 | 49 | 44.14 |
907 | 41621 | 11060116 | URI | 92 | 51 | 55.43 | 347 | 112 | 32.28 | 570 | 85 | 14.91 | 278 | 69 | 24.82 |
908 | 41712 | 11040100 | URI | 87 | 45 | 51.72 | 309 | 55 | 17.80 | 401 | 84 | 20.95 | 277 | 53 | 19.13 |
909 | 99826 | 11030108 | URI | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 3 | 5.88 | 110 | 2 | 1.82 | 15 | 0 | 0.00 |
910 | 02124 | 23010801 | URI | 67 | 9 | 13.43 | 58 | 5 | 8.62 | 60 | 3 | 5.00 | 43 | 2 | 4.65 |
911 | 25054 | 21011004 | URI | 114 | 1 | 0.88 | 264 | 2 | 0.76 | 299 | 1 | 0.33 | 165 | 1 | 0.61 |
912 | 41382 | 21060504 | URI | 125 | 70 | 56.00 | 279 | 152 | 54.48 | 301 | 175 | 58.14 | 224 | 157 | 70.09 |
913 | 41383 | 21060503 | URI | 105 | 55 | 52.38 | 383 | 71 | 18.54 | 389 | 78 | 20.05 | 265 | 75 | 28.30 |
914 | 41616 | 21010100 | URI | 44 | 35 | 79.55 | 86 | 59 | 68.60 | 116 | 55 | 47.41 | 66 | 44 | 66.67 |
915 | 77510 | 21010202 | URI | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
916 | 77511 | 21010902 | URI | 62 | 4 | 6.45 | 127 | 9 | 7.09 | 193 | 10 | 5.18 | 22 | 2 | 9.09 |
917 | 02123 | 23010705 | URI | 55 | 7 | 12.73 | 139 | 17 | 12.23 | 159 | 10 | 6.29 | 115 | 7 | 6.09 |
918 | 02122 | 23010704 | URI | 35 | 0 | 0.00 | 55 | 2 | 3.64 | 52 | 0 | 0.00 | 46 | 2 | 4.35 |
919 | 02121 | 23010602 | URI | 22 | 0 | 0.00 | 93 | 4 | 4.30 | 133 | 2 | 1.50 | 61 | 0 | 0.00 |
920 | 02120 | 23010601 | URI | 62 | 0 | 0.00 | 121 | 2 | 1.65 | 113 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |
921 | 02119 | 23010504 | URI | 47 | 3 | 6.38 | 77 | 10 | 12.99 | 99 | 2 | 2.02 | 54 | 1 | 1.85 |
922 | 02118 | 23010404 | URI | 106 | 2 | 1.89 | 160 | 5 | 3.13 | 174 | 6 | 3.45 | 135 | 4 | 2.96 |
923 | 02117 | 23010308 | URI | 33 | 3 | 9.09 | 74 | 8 | 10.81 | 73 | 4 | 5.48 | 54 | 2 | 3.70 |
924 | 02116 | 23010204 | URI | 44 | 1 | 2.27 | 89 | 4 | 4.49 | 113 | 4 | 3.54 | 69 | 2 | 2.90 |
925 | 10849 | 23060201 | URI | 76 | 16 | 21.05 | 139 | 35 | 25.18 | 174 | 35 | 20.11 | 107 | 19 | 17.76 |
926 | 13816 | 23070102 | URI | 134 | 48 | 35.82 | 201 | 34 | 16.92 | 261 | 59 | 22.61 | 203 | 38 | 18.72 |
2 ธันวาคม 2566 15:53 น. (Process Time: 0.08 Sec.)
87,994