รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์
รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ
# | hospcode | areacode | diag_group | B1 | A1 | AVG1 | B2 | A2 | AVG2 | B3 | A3 | AVG3 | B4 | A4 | AVG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 24027 | 11011602 | URI | 316 | 14 | 4.43 | 701 | 29 | 4.14 | 807 | 28 | 3.47 | 484 | 16 | 3.31 |
902 | 24028 | 11011507 | URI | 116 | 13 | 11.21 | 283 | 20 | 7.07 | 321 | 20 | 6.23 | 181 | 9 | 4.97 |
903 | 24702 | 11011504 | URI | 102 | 9 | 8.82 | 230 | 9 | 3.91 | 288 | 10 | 3.47 | 205 | 4 | 1.95 |
904 | 00942 | 11011501 | URI | 152 | 18 | 11.84 | 411 | 47 | 11.44 | 537 | 28 | 5.21 | 289 | 13 | 4.50 |
905 | 00941 | 11011401 | URI | 69 | 2 | 2.90 | 185 | 4 | 2.16 | 316 | 12 | 3.80 | 142 | 6 | 4.23 |
906 | 00940 | 11011305 | URI | 122 | 4 | 3.28 | 305 | 3 | 0.98 | 415 | 12 | 2.89 | 213 | 6 | 2.82 |
907 | 00939 | 11011201 | URI | 104 | 3 | 2.88 | 229 | 3 | 1.31 | 318 | 6 | 1.89 | 135 | 2 | 1.48 |
908 | 00938 | 11011101 | URI | 134 | 9 | 6.72 | 297 | 8 | 2.69 | 401 | 13 | 3.24 | 188 | 5 | 2.66 |
909 | 41333 | 11011006 | URI | 63 | 22 | 34.92 | 195 | 23 | 11.79 | 238 | 3 | 1.26 | 114 | 4 | 3.51 |
910 | 28826 | 11011005 | URI | 418 | 57 | 13.64 | 1167 | 113 | 9.68 | 1466 | 107 | 7.30 | 710 | 49 | 6.90 |
911 | 00937 | 11011004 | URI | 130 | 8 | 6.15 | 364 | 19 | 5.22 | 403 | 10 | 2.48 | 198 | 4 | 2.02 |
912 | 15138 | 11010806 | URI | 804 | 546 | 67.91 | 573 | 318 | 55.50 | 2101 | 1229 | 58.50 | 1079 | 599 | 55.51 |
913 | 00936 | 11010804 | URI | 636 | 22 | 3.46 | 777 | 19 | 2.45 | 916 | 11 | 1.20 | 832 | 17 | 2.04 |
914 | 12464 | 11010402 | URI | 27 | 12 | 44.44 | 65 | 22 | 33.85 | 84 | 24 | 28.57 | 239 | 27 | 11.30 |
915 | 00935 | 11010305 | URI | 162 | 15 | 9.26 | 341 | 7 | 2.05 | 500 | 14 | 2.80 | 258 | 8 | 3.10 |
916 | 23945 | 11010305 | URI | 111 | 11 | 9.91 | 338 | 8 | 2.37 | 431 | 18 | 4.18 | 203 | 14 | 6.90 |
917 | 24029 | 11010303 | URI | 115 | 15 | 13.04 | 222 | 17 | 7.66 | 351 | 18 | 5.13 | 242 | 13 | 5.37 |
918 | 00934 | 11010302 | URI | 85 | 5 | 5.88 | 224 | 5 | 2.23 | 300 | 6 | 2.00 | 124 | 4 | 3.23 |
919 | 15135 | 11010209 | URI | 101 | 50 | 49.51 | 272 | 106 | 38.97 | 338 | 167 | 49.41 | 205 | 100 | 48.78 |
920 | 41334 | 11010204 | URI | 118 | 45 | 38.14 | 285 | 45 | 15.79 | 422 | 61 | 14.46 | 254 | 60 | 23.62 |
921 | 00933 | 11010203 | URI | 195 | 30 | 15.38 | 479 | 32 | 6.68 | 757 | 42 | 5.55 | 317 | 1 | 0.32 |
922 | 24024 | 11010200 | URI | 152 | 103 | 67.76 | 355 | 228 | 64.23 | 498 | 291 | 58.43 | 246 | 118 | 47.97 |
923 | 15048 | 11010100 | URI | 74 | 4 | 5.41 | 58 | 5 | 8.62 | 79 | 6 | 7.59 | 38 | 0 | 0.00 |
924 | 12397 | 11010100 | URI | 26 | 3 | 11.54 | 64 | 1 | 1.56 | 83 | 3 | 3.61 | 62 | 5 | 8.06 |
925 | 10685 | 11010100 | URI | 3147 | 970 | 30.82 | 5814 | 1585 | 27.26 | 9074 | 1939 | 21.37 | 4066 | 1024 | 25.18 |
926 | 28895 | 110101- | URI | 38 | 2 | 5.26 | 76 | 2 | 2.63 | 96 | 6 | 6.25 | 66 | 5 | 7.58 |
7 มิถุนายน 2566 15:46 น. (Process Time: 0.08 Sec.)
65,372