อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | ประชากรกลางปี | จำนวผู้ป่วย CHD | อัตรา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ธันวาคม 2566 08:20 น. (Process Time: 0.19 Sec.)
36,287