64) ผลงานการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit : Hct) ในเด็กอายุ 6 - 11 เดือน ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
64) ผลงานการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit : Hct) ในเด็กอายุ 6 - 11 เดือน ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | Hct | ปกติ | ผิดปกติ | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Api | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 2,435 | 2,018 | 417 | 171 | 206 | 208 | 220 | 185 | 235 | 172 | 199 | 263 | 146 | 162 | 158 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 3,939 | 3,310 | 629 | 510 | 401 | 242 | 342 | 367 | 356 | 342 | 307 | 288 | 261 | 270 | 233 |
3 | ชลบุรี | 7,313 | 5,986 | 1,327 | 702 | 677 | 508 | 715 | 663 | 649 | 477 | 513 | 642 | 515 | 566 | 439 |
4 | ตราด | 903 | 786 | 117 | 123 | 64 | 49 | 74 | 68 | 74 | 80 | 67 | 73 | 70 | 47 | 58 |
5 | ปราจีนบุรี | 1,629 | 1,380 | 249 | 150 | 133 | 133 | 192 | 143 | 120 | 147 | 134 | 112 | 101 | 95 | 86 |
6 | ระยอง | 1,720 | 1,382 | 338 | 213 | 175 | 162 | 182 | 202 | 161 | 116 | 154 | 135 | 132 | 88 | 0 |
7 | สมุทรปราการ | 4,530 | 4,044 | 486 | 520 | 296 | 352 | 403 | 334 | 414 | 419 | 413 | 438 | 307 | 242 | 259 |
8 | สระแก้ว | 2,243 | 1,834 | 409 | 260 | 225 | 152 | 218 | 200 | 195 | 192 | 217 | 192 | 125 | 112 | 100 |
24,712 | 20,740 | 3,972 | 2,649 | 2,177 | 1,806 | 2,346 | 2,162 | 2,204 | 1,945 | 2,004 | 2,143 | 1,657 | 1,582 | 1,333 |
23 กันยายน 2566 18:11 น. (Process Time: 1.56 Sec.)
15,609