QOF64 ส่วนกลาง 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF64 ส่วนกลาง 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B1 | A1 | %HT Screen | B2 | A2 | %New Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 142,354 | 137,747 | 96.76 | 5,958 | 540 | 9.06 |
2 | สระแก้ว | 124,195 | 118,512 | 95.42 | 5,550 | 279 | 5.03 |
3 | ปราจีนบุรี | 95,405 | 90,900 | 95.28 | 5,058 | 482 | 9.53 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 149,468 | 138,553 | 92.70 | 4,335 | 189 | 4.36 |
5 | ระยอง | 143,237 | 132,705 | 92.65 | 4,903 | 637 | 12.99 |
6 | ตราด | 54,020 | 45,979 | 85.11 | 3,966 | 230 | 5.80 |
7 | สมุทรปราการ | 198,939 | 148,703 | 74.75 | 3,127 | 492 | 15.73 |
8 | ชลบุรี | 297,071 | 213,647 | 71.92 | 6,743 | 1,187 | 17.60 |
1,204,689 | 1,026,746 | 88.07 | 39,640 | 4,036 | 10.01 |
11 มิถุนายน 2566 04:01 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
12,859