DMHT64 05 ร้อยละผู้ป่วย Diabetic Retinopathy ทุกกลุ่มอายุ ได้รับการรักษาด้วย Laser
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT64 05 ร้อยละผู้ป่วย Diabetic Retinopathy ทุกกลุ่มอายุ ได้รับการรักษาด้วย Laser เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 37 | 124 | 29.84 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 91 | 356 | 25.56 |
3 | จันทบุรี | 14 | 99 | 14.14 |
4 | สมุทรปราการ | 47 | 453 | 10.38 |
5 | ปราจีนบุรี | 6 | 79 | 7.59 |
6 | ตราด | 4 | 62 | 6.45 |
7 | ชลบุรี | 13 | 236 | 5.51 |
8 | ระยอง | 8 | 154 | 5.19 |
220 | 1,563 | 0.00 |
30 กันยายน 2566 13:19 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
2,344