QOF64 (3) หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีได้รับการคุมกำเนิด
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF64 (3) หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีได้รับการคุมกำเนิด เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 783 | 755 | 96.42 |
2 | จันทบุรี | 464 | 420 | 90.52 |
3 | สระแก้ว | 450 | 401 | 89.11 |
4 | ฉะเชิงเทรา | 573 | 471 | 82.20 |
5 | ชลบุรี | 1,331 | 1,084 | 81.44 |
6 | ตราด | 194 | 148 | 76.29 |
7 | สมุทรปราการ | 775 | 485 | 62.58 |
8 | ปราจีนบุรี | 414 | 129 | 31.16 |
4,984 | 3,893 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 19:15 น. (Process Time: 0.18 Sec.)
9,752