ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความคุมความดันได้ดี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความคุมความดันได้ดี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย | ไม่พบประวัติ | 1 ครั้งในปี | 2 ครั้งในปี | ครั้งสุดท้าย | ร้อยละ | 2 ครั้งสุดท้าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 37,541 | 6,038 | 3,696 | 27,807 | 24,986 | 66.56 | 18,180 | 48.43 |
2 | ตราด | 16,824 | 3,620 | 840 | 12,364 | 10,301 | 61.23 | 7,975 | 47.40 |
3 | จันทบุรี | 42,452 | 8,906 | 3,639 | 29,907 | 25,418 | 59.87 | 19,031 | 44.83 |
4 | สมุทรปราการ | 68,676 | 17,504 | 8,024 | 43,148 | 38,233 | 55.67 | 26,773 | 38.98 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 184,683 | 65,865 | 20,373 | 98,445 | 90,608 | 49.06 | 62,282 | 33.72 |
6 | ชลบุรี | 87,459 | 27,402 | 10,081 | 49,976 | 43,498 | 49.74 | 28,881 | 33.02 |
7 | ปราจีนบุรี | 41,538 | 11,540 | 5,189 | 24,809 | 21,549 | 51.88 | 13,677 | 32.93 |
8 | ระยอง | 47,312 | 12,675 | 5,522 | 29,115 | 23,548 | 49.77 | 15,020 | 31.75 |
526,485 | 153,550 | 57,364 | 315,571 | 278,141 | 0.00 | 191,819 | 0.00 |
23 กันยายน 2566 15:04 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
8,076