63) ผลงานการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit : Hct) ในเด็กอายุ 6 - 11 เดือน ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
63) ผลงานการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit : Hct) ในเด็กอายุ 6 - 11 เดือน ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | Hct | ปกติ | ผิดปกติ | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Api | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 2,202 | 1,736 | 467 | 156 | 161 | 137 | 203 | 200 | 202 | 195 | 210 | 183 | 181 | 194 | 160 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 4,398 | 3,549 | 854 | 419 | 355 | 224 | 478 | 490 | 364 | 344 | 381 | 314 | 341 | 364 | 299 |
3 | ชลบุรี | 8,326 | 6,160 | 2,166 | 859 | 772 | 618 | 820 | 769 | 619 | 701 | 654 | 599 | 482 | 713 | 600 |
4 | ตราด | 1,154 | 938 | 216 | 85 | 56 | 55 | 116 | 98 | 113 | 145 | 77 | 108 | 80 | 98 | 100 |
5 | ปราจีนบุรี | 1,617 | 1,305 | 313 | 152 | 132 | 106 | 145 | 127 | 120 | 149 | 133 | 114 | 127 | 138 | 164 |
6 | ระยอง | 2,199 | 1,735 | 467 | 193 | 157 | 150 | 200 | 208 | 191 | 230 | 187 | 144 | 187 | 173 | 139 |
7 | สมุทรปราการ | 4,960 | 4,399 | 563 | 243 | 295 | 134 | 547 | 472 | 412 | 558 | 444 | 422 | 451 | 461 | 428 |
8 | สระแก้ว | 2,774 | 2,216 | 558 | 372 | 266 | 204 | 261 | 274 | 200 | 253 | 212 | 178 | 182 | 214 | 141 |
27,630 | 22,038 | 5,604 | 2,479 | 2,194 | 1,628 | 2,770 | 2,638 | 2,221 | 2,575 | 2,298 | 2,062 | 2,031 | 2,355 | 2,031 |
4 ตุลาคม 2566 17:46 น. (Process Time: 0.98 Sec.)
13,910