ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความคุมความดันได้ดี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความคุมความดันได้ดี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย | ไม่พบประวัติ | 1 ครั้งในปี | 2 ครั้งในปี | ครั้งสุดท้าย | ร้อยละ | 2 ครั้งสุดท้าย | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฉะเชิงเทรา | 54,569 | 9,936 | 3,300 | 41,333 | 38,149 | 69.91 | 30,815 | 56.47 |
2 | สระแก้ว | 35,322 | 5,184 | 3,104 | 27,034 | 23,866 | 67.57 | 18,117 | 51.29 |
3 | จันทบุรี | 38,952 | 6,602 | 2,089 | 30,261 | 24,822 | 63.72 | 19,144 | 49.15 |
4 | ตราด | 14,859 | 2,983 | 906 | 10,970 | 9,067 | 61.02 | 6,834 | 45.99 |
5 | ปราจีนบุรี | 39,078 | 6,884 | 3,299 | 28,895 | 22,374 | 57.25 | 15,307 | 39.17 |
6 | สมุทรปราการ | 65,558 | 19,056 | 8,113 | 38,389 | 36,355 | 55.45 | 25,442 | 38.81 |
7 | ชลบุรี | 75,956 | 20,470 | 10,250 | 45,236 | 39,249 | 51.67 | 25,283 | 33.29 |
8 | ระยอง | 44,627 | 13,650 | 4,918 | 26,059 | 21,122 | 47.33 | 13,330 | 29.87 |
368,921 | 84,765 | 35,979 | 248,177 | 215,004 | 0.00 | 154,272 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 04:39 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
8,222