QOF63 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF63 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 501,164 | 102,166 | 20.39 |
2 | จันทบุรี | 429,591 | 87,000 | 20.25 |
3 | ฉะเชิงเทรา | 465,489 | 90,458 | 19.43 |
4 | สระแก้ว | 386,946 | 62,297 | 16.10 |
5 | ตราด | 165,832 | 20,033 | 12.08 |
6 | ปราจีนบุรี | 312,213 | 35,854 | 11.48 |
7 | ชลบุรี | 998,261 | 79,790 | 7.99 |
8 | สมุทรปราการ | 693,109 | 40,746 | 5.88 |
3,952,605 | 518,344 | 14.20 |
9 มิถุนายน 2566 21:24 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
20,573