QOF63 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF63 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 1,164 | 539 | 46.31 |
2 | ปราจีนบุรี | 1,628 | 666 | 40.91 |
3 | สมุทรปราการ | 2,746 | 1,068 | 38.89 |
4 | สระแก้ว | 3,044 | 1,144 | 37.58 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 2,717 | 1,162 | 42.77 |
6 | จันทบุรี | 3,450 | 1,634 | 47.36 |
7 | ชลบุรี | 5,018 | 1,737 | 34.62 |
8 | ระยอง | 3,238 | 2,199 | 67.91 |
23,005 | 10,149 | 44.54 |
28 กันยายน 2566 07:49 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
22,140