QOF63 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF63 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B1 | A1 | HT Screen | B2 | A2 | New Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชลบุรี | 387,679 | 204,630 | 52.78 | 6,912 | 1,341 | 19.40 |
2 | จันทบุรี | 184,300 | 151,507 | 82.21 | 6,234 | 763 | 12.24 |
3 | ระยอง | 187,336 | 143,389 | 76.54 | 4,653 | 695 | 14.94 |
4 | สระแก้ว | 162,367 | 122,703 | 75.57 | 5,170 | 551 | 10.66 |
5 | ปราจีนบุรี | 116,457 | 88,146 | 75.69 | 5,593 | 459 | 8.21 |
6 | สมุทรปราการ | 261,391 | 171,545 | 65.63 | 2,866 | 434 | 15.14 |
7 | ตราด | 71,645 | 47,223 | 65.91 | 4,135 | 366 | 8.85 |
8 | ฉะเชิงเทรา | 178,628 | 138,270 | 77.41 | 4,204 | 254 | 6.04 |
1,549,803 | 1,067,413 | 71.47 | 39,767 | 4,863 | 11.94 |
4 ธันวาคม 2566 23:29 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
19,655