DMHT 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 22,339 | 18,645 | 83.46 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 29,786 | 23,968 | 80.47 |
3 | ชลบุรี | 26,544 | 19,810 | 74.63 |
4 | ตราด | 8,801 | 6,366 | 72.33 |
5 | ปราจีนบุรี | 13,567 | 10,551 | 77.77 |
6 | ระยอง | 19,572 | 14,459 | 73.88 |
7 | สมุทรปราการ | 30,153 | 23,647 | 78.42 |
8 | สระแก้ว | 17,595 | 14,216 | 80.80 |
168,357 | 131,662 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 05:38 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
4,857